AA-Standardklasse 7002
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Dichte | 2,7 - 2,85 g/cm³ | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elastizitätsmodul | 69,0–72,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Schermodul | 26,4–27,1 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Schmelzpunkt | 465,0 - 655,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Spezifische Wärmekapazität | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Wärmeleitfähigkeit | 121,0 - 170,0 W/(m·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 18000000,0 - 34000000,0 S/m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Elektrischer Widerstand | 2,9e-08 - 5,6e-08 Ω·m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards |
---|---|---|
Chrom | 0,1 - 0,3 % | AA-Standards |
Kupfer | 0,5 - 1,0 % | AA-Standards |
Eisen | 0,40 % | AA-Standards |
Magnesium | 2,0 - 3,0 % | AA-Standards |
Mangan | 0,05 - 0,3 % | AA-Standards |
Silizium | 0,2 % | AA-Standards |
Titan | 0,15 % | AA-Standards |
Zink | 3,0 - 4,0 % | AA-Standards |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | Ausgezeichnet
|
Metall