AA-Standardklasse 1435 H18
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Dichte | 2,71 g/cm³ | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 68,0–70,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
Schermodul | 25,9 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
Zugfestigkeit | 135,0 MPa | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 |
Schmelzpunkt | 645,0 - 660,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 |
Spezifische Wärmekapazität | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 |
Wärmeleitfähigkeit | 167,0 - 244,0 W/(m·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 33000000,0 - 38000000,0 S/m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 |
Elektrischer Widerstand | 2.7e-08 - 3e-08 Ω·m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Aluminium | 99,35 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Kupfer | 0,02 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Eisen | 0,3 - 0,5 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Magnesium | 0,05 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Mangan | 0,05 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Silizium | 0,15 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Titan | 0,03 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Vanadium | 0,05 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Zink | 0,1 % | H18 | AA-Standards, ASTM B483 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | Ausgezeichnet
| |
Arbeitbarkeit | Hervorragende Verarbeitbarkeit.
|
Metall