AA7005T5
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Dichte | 2,9 g/cm³ | T5 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 71,0 GPa | T5 | |
| Dehnung | 15,0 % | T5 | |
| Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | |
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | |
| Schermodul | 26,4–27,1 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | |
| Zugfestigkeit | 400,0 MPa | T5 | |
| Streckgrenze | 350,0 MPa | T5 |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.3e-05 1/K | T5 |
| Schmelzpunkt | 610,0 °C | T5 |
| Spezifische Wärmekapazität | 880,0 J/(kg·K) | T5 |
| Wärmeleitfähigkeit | 150,0 W/(m·K) | T5 |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 18000000,0 - 34000000,0 S/m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
| Elektrischer Widerstand | 2,9e-08 - 5,6e-08 Ω·m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Aluminium | 91,0 - 94,7 % | T5 |
| Chrom | 0,06 - 0,2 % | T5 |
| Kupfer | 0,1 % | T5 |
| Eisen | 0,4 % | T5 |
| Magnesium | 1,0 - 1,8 % | T5 |
| Mangan | 0,2 - 0,7 % | T5 |
| Andere | 0,15 % | T5 |
| Silizium | 0,35 % | T5 |
| Titan | 0,01 - 0,06 % | T5 |
| Zink | 4,0 - 5,0 % | T5 |
| Zirkonium | 0,08 - 0,2 % | T5 |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Löten | Ausgezeichnet
| |
Metall
- Die Verwendung von Zirkonium in Kernreaktoren
- Wie wird Titan in Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet?
- Zukünftige technologische Herausforderungen für Seltenerdmetalle
- Der Unterschied zwischen Wolfram-Silber-Legierung und Wolfram-Kupfer-Legierung
- Titan-Aluminium-Niob-Zirkonium-Molybdän-Legierung für Unterwassergehäuse
- Eigenschaften und Verwendungen von W-Ag-Legierungen
- AA7005T5
- AA-Standardklasse 7005 T53
- AA 7005 O
- AA7005T6