SAE J403 Klasse 1006
SAE 1006 ist ideal zum Tiefziehen und beständig gegen statische Belastung. Es ist bekannt für seine hervorragende Umformleistung, Verarbeitungskonstanz und hohe Steifigkeit. Seine gute Umformbarkeit ermöglicht Kaltumformungen
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Dichte | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 200–215 GPa | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
| Poisson-Zahl | 0,29 [-] | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
| Schermodul | 82 GPa | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.32e-05 - 1.38e-05 1/K | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
| Max. Betriebstemperatur | 500 °C | Typisch für Kohlenstoffstahl |
| Schmelzpunkt | 1480 - 1526 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
| Spezifische Wärmekapazität | 465 J/(kg·K) | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
| Wärmeleitfähigkeit | 25 - 93 W/(m·K) | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 1,43e-07 - 1,74e-07 Ω·m | Typisch für Kohlenstoffstahl |
Magnetisch
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Curie-Temperatur | 770 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0,02 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Kohlenstoff | 0,08 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Chrom | 0,02 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Kupfer | 0,02 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Mangan | 0,45 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Molybdän | 0,02 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Nickel | 0,02 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Niob | 0,08 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Phosphor | 0,03 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Silizium | 0,02 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Schwefel | 0,035 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Titan | 0,08 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
| Vanadium | 0,08 % | SAE J403 | Platte, Band, Blech, geschweißtes Rohr |
Metall