EN 573-3 Klasse AW-4045
Naturharte AlSi-Legierung. Die Legierung ist lebensmittelecht.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|
| Dichte | 2,67 g/cm³ | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 69,0–71,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 4000 |
| Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 4000 |
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 4000 |
| Schermodul | 26,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 4000 |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.11e-05 1/K | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte | |
| 100 °C | 2.11e-05 1/K | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte | ||
| Schmelzpunkt | 575,0 - 600,0 °C | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte | ||
| Spezifische Wärmekapazität | 864,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 4000 | |||
| Wärmeleitfähigkeit | 171 W/(m·K) | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 26000000,0 S/m | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
| Elektrischer Widerstand | 3,85e-08 Ω·m | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|
| Kupfer | 0,3 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
| Eisen | 0,8 % | EN 573-3 | |
| 0,80 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte | |
| Magnesium | 0,05 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
| Mangan | 0,05 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
| Silizium | 9,0 - 11,0 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
| Titan | 0,2 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
| Zink | 0,1 % | EN 573-3 | Draht, Band, Blech, Platte |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Arbeitbarkeit | Moderate Verarbeitbarkeit
| |
Metall