EN 573-3 Klasse AW-3207 F
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Dichte | 2,73 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte | |
Härte, Brinell | 25,0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 | |||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 | |||
Schermodul | 25,0–26,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.2e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Schmelzpunkt | 629,0 - 654,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Spezifische Wärmekapazität | 893,0 - 920,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Wärmeleitfähigkeit | 154,0 - 193,0 W/(m·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 23000000,0 - 29000000,0 S/m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Elektrischer Widerstand | 3.4e-08 - 4.2e-08 Ω·m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 3000 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Kupfer | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Eisen | 0,45 % | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Magnesium | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Mangan | 0,4 - 0,8 % | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Silizium | 0,3 % | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Zink | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Eloxieren | dekorativ:ausreichend, schützend:sehr gut
| |
Löten | Hartlöten (mit Flussmittel/ ohne Flussmittel):sehr gut / sehr gut
| |
Korrosionseigenschaften | Meerwasser:gut, Verwitterung:sehr gut
| |
Arbeitbarkeit | Biegen / Drücken (kalt):sehr gut / sehr gut, Fließpressen (kalt):gut, Tiefziehen / Stauchen (Zustand) sehr gut (O) / sehr gut (H12)
|
Metall