EN 573-3 Klasse AW-6082 O3
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Dichte | 2,7 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | |||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | |||
Schermodul | 26,4 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab | |
Zugfestigkeit | 100,0 - 150,0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab | |
Schmelzpunkt | 585,0 - 650,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab | |
Spezifische Wärmekapazität | 896,0 J/(kg·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab | |
Wärmeleitfähigkeit | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 24000000,0 - 32000000,0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Elektrischer Widerstand | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Chrom | 0,25 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Kupfer | 0,1 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Eisen | 0,50 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Magnesium | 0,6 - 1,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Mangan | 0,4 - 1,0 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Silizium | 0,7 - 1,3 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Titan | 0,1 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Zink | 0,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Band, Blech, Platte, Draht, Schmiedestück, Rohr, Stab |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Eloxieren | dekorativ:akzeptabel, schützend:sehr gut
| |
Löten | Hartlöten (mit Flussmittel/ ohne Flussmittel):gut / ausreichend, Reiblöten:gut, Weichlöten mit Flussmittel:akzeptabel
| |
Korrosionseigenschaften | Meerwasser:gut, Verwitterung:sehr gut
| |
Arbeitbarkeit | Biegen / Drücken (kalt):akzeptabel (T3, T4) / gut (O), Fließpressen (kalt):gut (O), Tiefziehen / Stauchen (Zustand) gut (O) / gut (O)
|
Metall