Rosa Blätter Grade 356.0 T6
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Dichte | 2,7 g/cm³ | T6 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckstreckgrenze | 172,0 - 186,0 MPa | T6 | ||||
| Elastizitätsmodul | 72,0 GPa | T6 | ||||
| 72,4 GPa | T6 | |||||
| Dehnung | -195 °C | 3,5 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | ||
| -80 °C | 3,5 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| -28 °C | 3,5 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 3,0 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting | A100 | ||
| 3,8 % | T6 | |||||
| 24 °C | 3,5 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 100 °C | 4 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 150 °C | 6 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 205 °C | 18 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 260 °C | 35 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 315 °C | 60 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 371 °C | 80 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| Ermüdungsfestigkeit | 90 MPa | T6 | für 5x10⁸ Zyklen, R.R. Moore Type Test | |||
| Härte, Brinell | 70,0 [-] | T6 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | ||
| 80 [-] | T6 | 500 kg Belastung, 10 mm b | ||||
| 85,0 [-] | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B955 | Casting | |||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | T6 | ||||
| Schermodul | 27,2 GPa | T6 | ||||
| Scherfestigkeit | 179 MPa | T6 | ||||
| Zugfestigkeit | -195 °C | 275 MPa | T6 | Sandguss | ||
| -80 °C | 240 MPa | T6 | Sandguss | |||
| -28 °C | 227 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 205,0 MPa | T6 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |||
| 220,0 MPa | T6 | |||||
| 230,0 MPa | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B955 | Casting | |||
| 24 °C | 227 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 100 °C | 220 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 150 °C | 160 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 205 °C | 83 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 260 °C | 53 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 315 °C | 28 MPa | T6 | Sandguss | |||
| 371 °C | 17 MPa | T6 | Sandguss | |||
| Streckgrenze | -195 °C | 193 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | ||
| -80 °C | 172 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| -28 °C | 165 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 140,0 MPa | T6 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | RP02 | ||
| 150,0 MPa | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B955 | Casting | RP02 | ||
| 170,0 MPa | T6 | |||||
| 24 °C | 165 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 100 °C | 165 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 150 °C | 138 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 205 °C | 58 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 260 °C | 35 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 315 °C | 21 MPa | T6 | Sandguss, RP02 | |||
| 371 °C | 14 MPa | T6 | Sandguss, RP02 |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.2e-05 1/K | T6 | ||||
| Schmelzpunkt | 557,0 - 613,0 °C | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting | ||
| 570,0 °C | T6 | |||||
| Spezifische Wärmekapazität | 970,0 J/(kg·K) | T6 | ||||
| 100 °C | 960 J/(kg·K) | T6 | abgeleiteter Wert | |||
| Wärmeleitfähigkeit | 150,0 W/(m·K) | T6 | ||||
| 25 °C | 150 W/(m·K) | T6 | abgeleiteter Wert |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 23000000 S/m | T6 | Typische/abgeleitete Werte |
| Elektrischer Widerstand | 4.42e-08 Ω·m | T6 | Typische Werte |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 39,0 - 41,0 % InVeKoS | T6 | Typische Werte |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 90,1 - 93,3 % | T6 | ||
| Kupfer | 0,25 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting |
| Eisen | 0,6 % | T6 | ||
| 0,60 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting | |
| Magnesium | 0,2 - 0,45 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting |
| Mangan | 0,35 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting |
| Andere | 0,15 % | T6 | ||
| Silizium | 6,5 - 7,5 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting |
| Titan | 0,25 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting |
| Zink | 0,35 % | T6 | Rosa Blätter, ASTM B108, ASTM B26, ASTM B618, ASTM B955 | Casting |
Metall