AA-Standards Klasse 1350 H16
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Dichte | 2,705 g/cm³ | H16 | AA-Standards |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 69,0 GPa | H16 | AA-Standards | |
| Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
| Schermodul | 25,9 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
| Zugfestigkeit | 125,0 MPa | H16 | AA-Standards |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.36e-05 1/K | H16 | AA-Standards | |
| 100 °C | 2.36e-05 1/K | H16 | AA-Standards | ||
| Schmelzpunkt | 645,0 - 655,0 °C | H16 | AA-Standards | ||
| Spezifische Wärmekapazität | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | |||
| Wärmeleitfähigkeit | 234 W/(m·K) | H16 | AA-Standards |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 36000000,0 S/m | H16 | AA-Standards |
| Elektrischer Widerstand | 2,78e-08 Ω·m | H16 | AA-Standards |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 99,5 % | H16 | AA-Standards |
| Bor | 0,05 % | H16 | AA-Standards |
| Chrom | 0,01 % | H16 | AA-Standards |
| Kupfer | 0,05 % | H16 | AA-Standards |
| Gallium | 0,03 % | H16 | AA-Standards |
| Eisen | 0,40 % | H16 | AA-Standards |
| Mangan | 0,01 % | H16 | AA-Standards |
| Silizium | 0,1 % | H16 | AA-Standards |
| Zink | 0,05 % | H16 | AA-Standards |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Löten | allgemein:mit kommerziellen Verfahren und Methoden möglich
| |
| Korrosionseigenschaften | Spannungsrisskorrosion:keine Schäden bei Betrieb und Labortests, allgemein:sehr gut, ohne Schutz in Industrie- oder Meerwasseratmosphäre
| |
| Allgemeine Bearbeitbarkeit | Allgemein:nicht geeignet (O, H12, H111), schlecht (H14, H24, H16, H26, H18)
| |
| Arbeitbarkeit | Allgemein (Zustand):gut (O, H12, H111, H14, H24), akzeptabel (H16, H26, H18)
| |
Metall