EN 573-3 Klasse 3.0257 H111
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Dichte | 2,7 g/cm³ | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
| Härte, Brinell | 20,0 [-] | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
| Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
| Schermodul | 25,9 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||
| Zugfestigkeit | 60,0 MPa | H111 | EN 573-3, EN 755 | |
| 65,0 - 105,0 MPa | H111 | EN 573-3, EN 485 |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.35e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
| 100 °C | 2.35e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | ||
| Schmelzpunkt | 658,0 °C | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | ||
| Spezifische Wärmekapazität | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | |||
| Wärmeleitfähigkeit | 230 W/(m·K) | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 34500000,0 - 35500000,0 S/m | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
| Elektrischer Widerstand | 2,82e-08 - 2,9e-08 Ω·m | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 99,5 % | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
| Kupfer | 0,02 % | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
| Eisen | 0,40 % | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
| Magnesium | 0,05 % | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
| Silizium | 0,25 % | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
| Zink | 0,05 % | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Löten | Ausgezeichnet
| |
| Arbeitbarkeit | Hervorragende Verarbeitbarkeit.
| |
Metall