EN 10277-2 Güte RZSt 37-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
RZSt 37-2 als blankgezogene Sorte wird spannungsabhängig für Schweißkonstruktionen bis zu einer Temperatur von -25 °C eingesetzt.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | 20,0 °C | 7,85 g/cm³ |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 217 GPa | |
| 20,0 °C | 212 GPa | ||
| 100,0 °C | 207 GPa | ||
| 200,0 °C | 199 GPa | ||
| 300,0 °C | 192 GPa | ||
| 400,0 °C | 184 GPa | ||
| 500,0 °C | 175 GPa | ||
| 600,0 °C | 164 GPa | ||
| Dehnung | 20,0 °C | 25 - 26 % | |
| Poisson-Zahl | 20,0 °C | 0,28 [-] | |
| Schermodul | 23,0 °C | 82 GPa | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
| Zugfestigkeit | 20,0 °C | 440 - 470 MPa | |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1.08E-5 1/K | |
| 20,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
| 100,0 °C | 1.25E-5 1/K | ||
| 200,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
| 300,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
| 400,0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
| 500,0 °C | 1,45E-5 1/K | ||
| 600,0 °C | 1,49E-5 1/K | ||
| Max. Betriebstemperatur | 500 °C | Typisch für Kohlenstoffstahl | |
| Max. Betriebstemperatur, lang | -25 - 0 °C | ||
| Schmelzpunkt | 1480 - 1526 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl | |
| Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
| 20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
| 200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
| 300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
| 400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
| 500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
| 600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 56,9 W/(m·K) | |
| 100,0 °C | 56,4 W/(m·K) | ||
| 200,0 °C | 53,5 W/(m·K) | ||
| 300,0 °C | 49,4 W/(m·K) | ||
| 400,0 °C | 45,2 W/(m·K) | ||
| 500,0 °C | 41,3 W/(m·K) | ||
| 600,0 °C | 37,6 W/(m·K) | ||
| Temperaturleitfähigkeit | 20,0 °C | 15,7 mm²/s | |
| 100,0 °C | 14,5 mm²/s | ||
| 200,0 °C | 12,9 mm²/s | ||
| 300,0 °C | 11,2 mm²/s | ||
| 400,0 °C | 9,6 mm²/s | ||
| 500,0 °C | 7,9 mm²/s | ||
| 600,0 °C | 6,3 mm²/s | ||
Elektrik
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 1,83E-7 Ω·m |
| 100,0 °C | 2,27E-7 Ω·m | |
| 200,0 °C | 2,95E-7 Ω·m | |
| 300,0 °C | 3,8E-7 Ω·m | |
| 400,0 °C | 4,81E-7 Ω·m | |
| 500,0 °C | 5,99E-7 Ω·m | |
| 600,0 °C | 7,38E-7 Ω·m | |
Magnetisch
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Curie-Temperatur | 770 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kohlenstoff | 0,2 % |
| Phosphor | 0,05 % |
| Schwefel | 0,05 % |
Metall
- EN 10277-5 Güte 25CrMo4 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-5 Güte 25CrMoS4 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-5 Güte 38CrS2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Güte ZSt50-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Sorte ZSt60-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Güte ZSt70-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Grade St 37-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Grade St 50-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Grade St 60-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht
- EN 10277-2 Grade St 70-2 kaltgezogen oder gedreht und weichgeglüht