EN 573-3 Klasse 3.4345 T6510
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Dichte | 2,78 g/cm³ | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | T6510 | EN 573-3, EN 755 | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | ||
Schermodul | 26,4–27,1 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | ||
Zugfestigkeit | 470,0 MPa | T6510 | EN 573-3, EN 755 | |
490,0 MPa | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.36e-05 1/K | T6510 | EN 573-3, EN 755 | |
100 °C | 2.36e-05 1/K | T6510 | EN 573-3, EN 755 | ||
Schmelzpunkt | 480,0 - 640,0 °C | T6510 | EN 573-3, EN 755 | ||
Spezifische Wärmekapazität | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 130,0 - 160,0 W/(m·K) | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 19000000,0 - 23000000,0 S/m | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Elektrischer Widerstand | 4,35e-08 - 5,26e-08 Ω·m | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Chrom | 0,1 - 0,3 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Kupfer | 0,5 - 1,0 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Eisen | 0,50 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Magnesium | 2,6 - 3,7 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Mangan | 0,1 - 0,4 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Silizium | 0,5 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Zink | 4,3 - 5,2 % | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Eloxieren | dekorativ:nicht geeignet, schützend:gut
| |
Löten | Hartlöten (mit Flussmittel/ ohne Flussmittel):nicht geeignet / nicht geeignet, Reiblöten:nicht geeignet, Weichlöten mit Flussmittel:nicht geeignet
| |
Korrosionseigenschaften | Seewasser:schlecht, Verwitterung:ausreichend
| |
Arbeitbarkeit | Biegen / Drücken (kalt):schlecht (O) / nicht geeignet, Fließpressen (kalt):nicht geeignet, Tiefziehen / Stauchen (Zustand) nicht geeignet / nicht geeignet
|
Metall