EN 573-3 Klasse 3.1645 T4510
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Dichte | 2,85 g/cm³ | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 72,5 GPa | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 2000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 2000 | ||
Schermodul | 27,3 GPa | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Zugfestigkeit | 330,0 MPa | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
340,0 MPa | T4510 | EN 573-3, EN 755 | ||
370,0 MPa | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
100 °C | 2.3e-05 1/K | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Schmelzpunkt | 507,0 - 650,0 °C | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Spezifische Wärmekapazität | 860,0 J/(kg·K) | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Wärmeleitfähigkeit | 130,0 - 160,0 W/(m·K) | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 18000000,0 - 22000000,0 S/m | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Elektrischer Widerstand | 4,55e-08 - 5,56e-08 Ω·m | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Wismut | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Chrom | 0,1 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Kupfer | 3,3 - 4,6 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Eisen | 0,80 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Magnesium | 0,4 - 1,8 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Mangan | 0,1 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Nickel | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Silizium | 0,8 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Zinn | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Titan | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Zink | 0,8 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Eloxieren | Schutz:schlecht
| |
Löten | Reiblöten:ausreichend
| |
Korrosionseigenschaften | Meerwasser:schlecht, Verwitterung:schlecht
| |
Arbeitbarkeit | Biegen / Drücken (kalt):ausreichend / -, Tiefziehen / Stauchen (Zustand) - / ausreichend
|
Metall