AA-Standardklasse 6351 T54
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Dichte | 2,7 g/cm³ | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Schermodul | 26,0–26,5 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Zugfestigkeit | 205,0 MPa | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Schmelzpunkt | 555,0 - 655,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Spezifische Wärmekapazität | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Wärmeleitfähigkeit | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Elektrischer Widerstand | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Kupfer | 0,1 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Eisen | 0,50 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Magnesium | 0,4 - 0,8 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Mangan | 0,4 - 0,8 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Silizium | 0,7 - 1,3 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Titan | 0,2 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Zink | 0,2 % | T54 | AA-Standards, ASTM B221 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | allgemein:eingeschränkt lötbar
| |
Korrosionseigenschaften | Allgemein:sehr gut, ohne Schutz in Industrie- oder Meerwasseratmosphäre
| |
Allgemeine Bearbeitbarkeit | Allgemein:ausreichend
| |
Arbeitbarkeit | Allgemein (Zustand):mit Mängeln
|
Metall