AA-Standardklasse 6070 T62
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Dichte | 2,7 g/cm³ | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Schermodul | 26,0–26,5 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||
Zugfestigkeit | 330,0 MPa | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Schmelzpunkt | 555,0 - 655,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Spezifische Wärmekapazität | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Wärmeleitfähigkeit | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Elektrischer Widerstand | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Chrom | 0,1 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Kupfer | 0,15 - 0,4 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Eisen | 0,50 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Magnesium | 0,5 - 1,2 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Mangan | 0,4 - 1,0 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Silizium | 1,0 - 1,7 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Titan | 0,15 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Zink | 0,25 % | T62 | AA-Standards, ASTM B221, ASTM B345 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | Allgemein:Löten ist nicht bekannt oder entwickelt
| |
Korrosionseigenschaften | Spannungsrisskorrosion:keine Schäden im Betrieb, begrenzte Schäden bei Labortests, allgemein:gut, ohne Schutz in Industrie- oder Meerwasseratmosphäre
| |
Allgemeine Bearbeitbarkeit | Allgemein:ausreichend (T4, T4511, T6)
| |
Arbeitbarkeit | Allgemein (Zustand):akzeptabel (T4, T4511), schlecht (T6)
|
Metall