EN 573-3 Klasse AW-6951 H19
Aushärtbare AlMgSi-Legierung. Die Legierung ist lebensmittelecht.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 2,7 g/cm³ | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||||
| Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||||
| Schermodul | 26,0–26,5 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||||
| Zugfestigkeit | 200,0 MPa | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
| 20,0 °C | 200,0 MPa | H19 | EN 573-3 | Folie |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
| Schmelzpunkt | 615,0 - 655,0 °C | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
| Spezifische Wärmekapazität | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 6000 | ||||
| Wärmeleitfähigkeit | 197,0 - 213,0 W/(m·K) | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 30000000,0 - 32000000,0 S/m | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
| Elektrischer Widerstand | 3.13e-08 - 3.33e-08 Ω·m | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 0,15 - 0,4 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech |
| Eisen | 0,8 % | H19 | EN 573-3 | Folie |
| 0,80 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | |
| Magnesium | 0,4 - 0,8 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech |
| Mangan | 0,1 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech |
| Silizium | 0,2 - 0,5 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech |
| Zink | 0,2 % | H19 | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Arbeitbarkeit | Hervorragende Verarbeitbarkeit.
| |
Metall