AA-Standardklasse 2117 T4
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Dichte | 2,75 g/cm³ | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Biegewechselfestigkeit | 95,0 MPa | T4 | AA-Standards | |
Elastizitätsmodul | 71,0 GPa | T4 | AA-Standards, ASTM B316 | |
Härte, Brinell | 70,0 [-] | T4 | AA-Standards | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 2000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 2000 | ||
Schermodul | 26,0–27,5 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 2000 | ||
Zugfestigkeit | 260,0 MPa | T4 | AA-Standards, ASTM B316 | |
295,0 MPa | T4 | AA-Standards |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.38e-05 1/K | T4 | AA-Standards, ASTM B316 | |
100 °C | 2.38e-05 1/K | T4 | AA-Standards, ASTM B316 | ||
Schmelzpunkt | 550,0 - 650,0 °C | T4 | AA-Standards, ASTM B316 | ||
Spezifische Wärmekapazität | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 2000 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 155 W/(m·K) | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 23000000,0 S/m | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Elektrischer Widerstand | 4,35e-08 Ω·m | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Chrom | 0,1 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Kupfer | 2,2 - 3,0 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Eisen | 0,70 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Magnesium | 0,2 - 0,5 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Mangan | 0,2 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Silizium | 0,8 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Zink | 0,25 % | T4 | AA-Standards, ASTM B316 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | Allgemein:Löten ist nicht bekannt oder entwickelt
| |
Korrosionseigenschaften | Spannungsrisskorrosion:keine Schäden bei Betrieb und Labortests, allgemein:akzeptabel, sollte grundsätzlich geschützt werden
| |
Allgemeine Bearbeitbarkeit | Allgemein:ausreichend
| |
Arbeitbarkeit | Allgemein (Bedingung):akzeptabel
|
Metall