AA-Standardklasse 5652 H22
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Dichte | 2,67 g/cm³ | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | H22 | AA-Standards, ASTM B209 | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | ||
Schermodul | 26,0–26,5 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | ||
Zugfestigkeit | 215,0 - 265,0 MPa | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.38e-05 1/K | H22 | AA-Standards, ASTM B209 | |
100 °C | 2.38e-05 1/K | H22 | AA-Standards, ASTM B209 | ||
Max. Betriebstemperatur | 150,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | |||
Schmelzpunkt | 605,0 - 650,0 °C | H22 | AA-Standards, ASTM B209 | ||
Spezifische Wärmekapazität | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 138 W/(m·K) | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 20000000,0 S/m | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Elektrischer Widerstand | 5e-08 Ω·m | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Chrom | 0,15 - 0,35 % | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Kupfer | 0,04 % | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Magnesium | 2,2 - 2,8 % | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Mangan | 0,01 % | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Zink | 0,1 % | H22 | AA-Standards, ASTM B209 |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | allgemein:eingeschränkt lötbar
| |
Korrosionseigenschaften | Spannungsrisskorrosion:keine Schäden bei Betrieb und Labortests, allgemein:sehr gut, ohne Schutz in Industrie- oder Meerwasseratmosphäre
| |
Allgemeine Bearbeitbarkeit | Allgemein:schlecht (O, H32), ausreichend (H34, H36, H38)
| |
Arbeitbarkeit | Allgemein (Zustand):gut (O), akzeptabel (H32, H34), schlecht (H36, H38)
|
Metall