AMS 4915 Klasse R54810
Titan UNS R54810 ist eine Fast-Alpha-Legierung, die hauptsächlich für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen – bis zu 455 Grad Celsius – entwickelt wurde. Es bietet den höchsten Modul und die niedrigste Dichte aller Titanlegierungen. Es hat eine gute Kriechfestigkeit und ist durch Inertgasschmelz- und Widerstandsschweißverfahren schweißbar. Titan UNS R54810 wird im geglühten Zustand für Anwendungen wie Flugzeugzellen- und Strahltriebwerksteile verwendet, die eine hohe Festigkeit, überlegene Kriechfestigkeit und ein gutes Verhältnis von Steifigkeit zu Dichte erfordern. Die Bearbeitbarkeit dieser Sorte ähnelt der von Titan 6Al-4V.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Form | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Dichte | 4,37 g/cm³ | Stab, Knüppel | |
| 4,37 g/cm³ | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Abmessung
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 7mm | Leiste | ||
| 115mm | Leiste | |||
| 130mm | Billett | |||
| 350mm | Billett | |||
| Abmessungen | 15-65 mm Durchmesser bis 6000 mm Länge °C | 7-14,5 mm Durchmesser bis 3000 mm Länge | Leiste | |
| Länge | 3000mm | Billett | ||
| 4500 mm | Billett | |||
| 6000 mm | Leiste | maximal |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Form | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 117,0 GPa | Stab, Knüppel | |
| 128 GPa | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Dehnung | 10,0 % | Stab, Knüppel | |
| Härte, Rockwell C | 36,0 [-] | Stab, Knüppel | |
| Schlagzähigkeit, Charpy gekerbt | 20,0 - 34,0 kJ/m² | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
| Poisson-Zahl | 0,35 [-] | Stab, Knüppel | |
| Schermodul | 42,0 GPa | Stab, Knüppel | |
| Zugfestigkeit | 897,0 MPa | Stab, Knüppel | |
| 931,0 MPa | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Streckgrenze | 827,0 MPa | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 0,0000085 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
| 20 °C | 0,0000090 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| 100 °C | 0,0000085 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| 315 °C | 0,0000090 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Schmelzpunkt | 1538,0 °C | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Spezifische Wärmekapazität | 502 J/(kg·K) | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 6 W/(m·K) | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| 6,5 W/(m·K) | Stab, Knüppel |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 1,9699999999999998e-06 Ω·m | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Form | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 7,35 - 8,35 % | Stab, Knüppel | |
| 7,5 - 8,5 % | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Kohlenstoff | 0,08 | Stab, Knüppel | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Wasserstoff | 0,0125 | Stab, Knüppel | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Eisen | 0,3 | Stab, Knüppel | |
| Molybdän | 0,75 - 1,25 % | Stab, Knüppel | |
| 0,75 - 1,75 % | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Stickstoff | 0,05 | Stab, Knüppel | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Sauerstoff | 0,12 | Stab, Knüppel | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Vanadium | 0,75 - 1,75 % | Stab, Knüppel | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Metall