WL 3.4394 Güte 3.4394 T7451
Das hochfeste Material hat eine hohe Bruchzähigkeit auch bei größeren Dicken und Beständigkeit gegen Spannungskorrosion auch in ST-Richtung und Schichtkorrosion. Es hat eine verzugsarme Nachbearbeitung. Anwendung:Integral- und Fittings größerer Dimensionen
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Dichte | 2,82 g/cm³ | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | ||
Dehnung | 8,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | A50 | |
9,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | A50 | ||
20,0 °C | 8,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 9,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
Härte, Brinell | 135,0 [-] | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | ||
20,0 °C | 135,0 [-] | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 20,0 °C | 24,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | |
20,0 °C | 24,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 24,0 - 26,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,2 - 26,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 26,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 27,6 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 28,1 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 29,0 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 30,0 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 31,7 - 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,0 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,0 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,0 - 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,0 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,8 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,8 - 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,8 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 33,8 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 34,1 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 34,1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 34,1 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 34,1 - 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 35,7 - 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 35,7 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 35,7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 39,0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 39,0 - 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 41,5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 | ||||
Schermodul | 27,0 GPa | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | ||
Zugfestigkeit | 455,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | ||
465,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | |||
480,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | |||
490,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | |||
20,0 °C | 455,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 465,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 480,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Platte | ||
20,0 °C | 490,0 MPa | T7451 | WL 3.4394 | Platte |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Schmelzpunkt | 465,0 - 655,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Spezifische Wärmekapazität | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Wärmeleitfähigkeit | 121,0 - 170,0 W/(m·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 7000 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 23000000,0 - 25000000,0 S/m | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht |
Elektrischer Widerstand | 4e-08 - 4,35e-08 Ω·m | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Chrom | 0,05 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Kupfer | 1,5 - 2,0 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Eisen | 0,15 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte |
0,15 % | T7451 | WL 3.4394 | Blech, Band, Stab, Draht | |
Magnesium | 2,1 - 2,6 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Mangan | 0,1 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Nickel | 0,05 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Silizium | 0,12 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Titan | 0,06 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Zink | 5,7 - 6,7 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Zirkonium | 0,1 - 0,16 % | T7451 | WL 3.4394 | Platte, Blech, Band, Stab, Draht |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | Ausgezeichnet
|
Metall