ASTM B534 Klasse C17510 TD04
Alloy 3 von Materion Performance Alloys bietet eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit bei moderater Festigkeit.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | 23,0 °C | 8,83 - 8,9 g/cm³ |
Abmessung
| Eigenschaft | Wert | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser | 1,27 - 12,7 mm | ||
| Länge | 610 - 91000 mm | max. Stange und Stange | |
| Außendurchmesser | 0,76 - 76 mm | Stab | |
| Dicke | 0,76 - 76 mm | Leiste | |
| Breite | 305 - 559 mm | ||
| Wandstärke | Typischerweise 10 bis 20 % der OD | ||
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 23,0 °C | 120–138 GPa |
| Dehnung | 23,0 °C | 2 - 20 % |
| Zugfestigkeit | 23,0 °C | 440 - 590 MPa |
| Streckgrenze Rp0,2 | 23,0 °C | 340 - 550 MPa |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 23,0 °C | 1,6E-5 - 1,76E-5 1/K |
| Schmelzpunkt | 1030 - 1040 °C | |
| Spezifische Wärmekapazität | 23,0 °C | 390 J/(kg·K) |
| Wärmeleitfähigkeit | 23,0 °C | 210 - 240 W/(m·K) |
Elektrik
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 23,0 °C | 2,9E-6 - 3,8E-6 Ω·m |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 45 - 60 % InVeKoS |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Aluminium | 0 - 0,2 % | |
| Beryllium | 0,2 - 0,6 % | |
| Kobalt | 0 - 0,3 % | |
| Kupfer | 95,9 - 98,4 % | Guthaben |
| Eisen | 0 - 0,1 % | |
| Nickel | 1,4 - 2,2 % | |
| Andere | 0 - 0,5 % | |
| Silizium | 0 - 0,2 % |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Anwendungsbereiche | Zu den typischen Anwendungen gehören Widerstandsschweißkomponenten und Einsätze für Metalldruckguss, Spritzguss und Blasformen.,Zu den typischen Anwendungen gehören Druckgusskolbenspitzen und Matrizen für die Stahlextrusion.,Zu den typischen Anwendungen gehören Wärmetauscherrohre und Widerstandsschweißkomponenten.,Zu den typischen Anwendungen gehören Spiralfedern und geformte Drahtkontakte. | |
Metall