EN 573-3 Klasse AW-1100 O
EN AW-1100 ist eine weiche, nicht wärmebehandelbare Legierung mit geringer Festigkeit, die eine starke Korrosionsbeständigkeit bietet. EN AW-1100 besteht aus 99 % Aluminium und 0,12 % Kupfer und ist die reinste Aluminiumlegierung, die im Handel erhältlich ist.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Dichte | 2,71 g/cm³ | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
2,71 g/cm³ | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 69,0 GPa | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
69,0 GPa | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | |||
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||||
Schermodul | 26,0 GPa | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | ||
Zugfestigkeit | 20,0 °C | 60,0 - 105,0 MPa | O | EN 573-3, EN 683 | Band, Blech, Folie |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.36e-05 1/K | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | |
100 °C | 2.36e-05 1/K | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
100 °C | 0,000024 1/K | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | 20–100 °C | |
Schmelzpunkt | 640,0 - 655,0 °C | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
Spezifische Wärmekapazität | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||||
Wärmeleitfähigkeit | 218,0 - 222,0 W/(m·K) | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | ||
218 W/(m·K) | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | |||
222,0 W/(m·K) | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 33000000,0 - 34000000,0 S/m | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
34000000,0 S/m | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | |
Elektrischer Widerstand | 2,94e-08 Ω·m | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen |
2,94e-08 - 3,03e-08 Ω·m | O | EN 573-3, EN 683 | Streifen, Bogen | |
3.0000000000000004e-08 Ω·m | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 99,0 % | O | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech | |
Kupfer | 0,05 - 0,2 % | O | EN 573-3, EN 683, EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Folie, Band, Blech, Coil, Blech, Folie | |
Eisen | 0,95 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | Si + Fe |
Mangan | 0,05 % | O | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech | |
0,05 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | ||
Andere | 0,15 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | |
Silizium | 0,95 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie | Si + Fe |
Zink | 0,1 % | O | EN 573-3, EN 683 | Folie, Band, Blech | |
0,1 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Coil, Blech, Folie |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Eloxieren | Sehr gut
| |
Anwendungsbereiche | Bedachung:Folie für Bitumenbeschichtung; Innenräume und Decken:Dekoration; Beleuchtung:Eloxalqualität, Lackierqualität; Elektronische Geräte:Gerätegehäuse; Wärmetauscher:Lamellen, allgemeine Anwendungen; Rohre:Industrieschläuche, flexible Schläuche, Rohre; Isolierung; Solar:Sonnenkollektoren; Windenergie:Gondelverkleidungen, Rotor, Nabe, Treppen; Komponenten:Automobillamellen, Wärmetauscher | |
Löten | Ausgezeichnet
| |
Korrosionseigenschaften | Sehr gut
| |
Schweißen | Ausgezeichnet
| |
Arbeitbarkeit | Ausgezeichnet
|
Metall