EN 573-3 Klasse AW-1200 F
Lebensmittelechtes Aluminium.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Dichte | 2,71 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
20,0 °C | 2,71 g/cm³ | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
20,0 °C | 2,71 - 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
20,0 °C | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 69,0 GPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | ||
20,0 °C | 60,0–65,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
20,0 °C | 60,0–69,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
20,0 °C | 65,0–69,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
20,0 °C | 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
Dehnung | 18,0 % | F | EN 573-3, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | A50 | |
20,0 % | F | EN 573-3, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | A100 | ||
20,0 °C | 18,0 % | F | EN 573-3 | Profil, Stange, Rohr | A50 | |
20,0 °C | 20,0 % | F | EN 573-3 | Profil, Stange, Rohr | ||
Härte, Brinell | 25,0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | ||
20,0 °C | 23,0 [-] | F | EN 573-3 | Profil, Stange, Rohr | ||
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 1000 | ||||
Poisson-Zahl | 20,0 °C | 0,33 [-] | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
Schermodul | 25,9 GPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | ||
20,0 °C | 24,0–26,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
20,0 °C | 24,0–25,9 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
20,0 °C | 25,9–26,0 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
20,0 °C | 25,9 GPa | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | ||
Zugfestigkeit | 75,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | ||
20,0 °C | 75,0 MPa | F | EN 573-3 | Profil, Stange, Rohr, Flach | ||
20,0 °C | 75,0 MPa | F | EN 573-3 | Flach | Quer |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -50 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach |
-50,0 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach | |
20 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach | |
20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach | |
20 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
20 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach | |
100,0 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach | |
200 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
200,0 °C | 2.44e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
300 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
300,0 °C | 2.54e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
Schmelzpunkt | 644,0–657,0 °C | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
Spezifische Wärmekapazität | 20,0 °C | 898,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr |
Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 205,0 - 210,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stange, Rohr, Profil, Flach |
20,0 °C | 205,0 - 225,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
20,0 °C | 210,0 - 225,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
20,0 °C | 225,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr |
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 33000000,0 - 34000000,0 S/m | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
20,0 °C | 34400000,0 - 35500000,0 S/m | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr | |
Elektrischer Widerstand | 2,94e-08 - 3,03e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Band, Blech, Platte, Folie, Stab, Stab, Rohr | |
20,0 °C | 2,95e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profil, Stab, Flach, Rohr |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99,0 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Stab, Flach, Rohr, Band, Blech, Platte, Folie, Stab |
Kupfer | 0,05 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Stab, Flach, Rohr, Band, Blech, Platte, Folie, Stab |
Mangan | 0,05 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Stab, Flach, Rohr, Band, Blech, Platte, Folie, Stab |
Titan | 0,05 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Stab, Flach, Rohr, Band, Blech, Platte, Folie, Stab |
Zink | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Stab, Flach, Rohr, Band, Blech, Platte, Folie, Stab |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Eloxieren | dekorativ:akzeptabel, schützend:sehr gut
| |
Löten | Hartlöten (mit Flussmittel/ohne Flussmittel):sehr gut / sehr gut, Reiblöten:sehr gut, Weichlöten mit Flussmittel:sehr gut
| |
Korrosionseigenschaften | Seewasser:ausreichend, Verwitterung:akzeptabel
| |
Arbeitbarkeit | Biegen / Drücken (kalt):sehr gut / sehr gut, Fließpressen (kalt):sehr gut, Tiefziehen / Stauchen (Zustand) sehr gut (H12) / sehr gut (H12)
|
Metall