AlCu5MgAg T6 nach ISO 3522
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Dichte | 2,75 - 2,8 g/cm³ | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Biegewechselfestigkeit | 80,0 - 110,0 MPa | T6 | ISO 3522 | |
Elastizitätsmodul | 72,0 GPa | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | ||
Härte, Brinell | 115,0 [-] | T6 | ISO 3522 | |
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | ||
Zugfestigkeit | 480,0 MPa | T6 | ISO 3522 |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | |
100 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | ||
Schmelzpunkt | 510,0 - 790,0 °C | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | |||
Spezifische Wärmekapazität | 875,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | |||
Wärmeleitfähigkeit | 120,0 - 150,0 W/(m·K) | T6 | ISO 3522 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 16000000,0 - 23000000,0 S/m | T6 | ISO 3522 |
Elektrischer Widerstand | 4,35e-08 - 6,25e-08 Ω·m | T6 | ISO 3522 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Kupfer | 4,0 - 5,0 % | T6 | ISO 3522 |
Eisen | 0,10 % | T6 | ISO 3522 |
Magnesium | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
Mangan | 0,2 - 0,4 % | T6 | ISO 3522 |
Silizium | 0,05 % | T6 | ISO 3522 |
Silber | 0,4 - 1,0 % | T6 | ISO 3522 |
Titan | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
Zink | 0,05 % | T6 | ISO 3522 |
Metall