ASME SB-338 Klasse R52550
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Dichte | 4,5 g/cm³ | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Abmessung
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Länge | 1500 mm | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
5000 mm | ASME SB-338 | Blatt | |
6500 mm | ASME SB-338 | Platte | |
Breite | 400mm | ASME SB-338 | Blatt |
600mm | ASME SB-338 | Platte | |
1524 mm | ASME SB-338 | Blatt | |
1600 mm | ASME SB-338 | Platte |
valueMetaData
Eigenschaft | Wert |
---|
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 105,0 GPa | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Härte, Brinell | 120,0 | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Zugfestigkeit | 240,0 MPa | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Streckgrenze | 170,0 MPa | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Typisch für Titan | ||
Schmelzpunkt | 1668,0 °C | Typisch für Titan | ||
Spezifische Wärmekapazität | 520 J/(kg·K) | ASME SB-338 | Blatt, Platte | |
Wärmeleitfähigkeit | 22,6 W/(m·K) | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Kohlenstoff | 0,08 | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Wasserstoff | 0,015 | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Eisen | 0,2 | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Stickstoff | 0,03 | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Sauerstoff | 0,18 | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Palladium | 0,12 - 0,25 % | ASME SB-338 | Blatt, Platte |
Metall