ASME SB-265 Klasse R56400
Die Titanlegierung UNS R56400 ist die kommerziell am besten erhältliche aller Titanlegierungen. Es bietet eine hervorragende Kombination aus hoher Festigkeit und Zähigkeit. UNS R56400 Titan hat gute Schweiß- und Verarbeitungseigenschaften.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Dichte | 4,428999999999999 g/cm³ | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
4,43 g/cm³ | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
Abmessung
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 5mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Röhre | ||
7mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Leiste | |||
25,4 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Billett | |||
115mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Leiste | |||
125mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Billett | |||
130mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Knüppel, Rohr | |||
350mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Billett | |||
Abmessungen | 15-65 mm Durchmesser bis 6000 mm Länge °C | 7-14,5 mm Durchmesser bis 3000 mm Länge | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Leiste | |
Länge | 1000mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Röhre | ||
1500 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte | |||
3000mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Billett | |||
4500 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Billett | |||
5000 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Rohr | |||
6000 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Leiste | maximal | ||
6500 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Platte | |||
Wandstärke | 0,5 - 9,0 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Röhre | ||
2,5 - 21,0 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Billett | |||
Breite | 400mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt | ||
600mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Platte | |||
1524 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt | |||
1600 mm | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Platte |
valueMetaData
Eigenschaft | Wert |
---|
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 110,0–119,0 GPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
114,0 GPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte | |
Dehnung | 14,0 % | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
Härte, Brinell | 310.0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
334,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte | |
Härte, Rockwell C | 36,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
Härte, Vickers | 349,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
Poisson-Zahl | 0,31 [-] | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
Schermodul | 40,0 GPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
Zugfestigkeit | 862,0 - 1200,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
895,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte | |
Streckgrenze | 830,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
880,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 7.699999999999999e-06 - 1e-05 1/K | Typisch für Titan-Alpha-Beta-Legierung | ||
Schmelzpunkt | 1500,0 - 1750,0 °C | Typisch für Titan-Alpha-Beta-Legierung | ||
Spezifische Wärmekapazität | 560 J/(kg·K) | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte | |
Wärmeleitfähigkeit | 7,1 W/(m·K) | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Aluminium | 5,5 - 6,75 % | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
6,0 % | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte | |
Kohlenstoff | 0,08 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
Wasserstoff | 0,0125 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
Eisen | 0,25 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte |
0,3 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte | |
Stickstoff | 0,05 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
Sauerstoff | 0,2 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bleche, Platten, Stangen, Knüppel, Rohre |
Vanadium | 3,5 - 4,5 % | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
4,0 % | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Stab, Knüppel, Rohr, Blech, Platte | |
Yttrium | 0,005 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Blatt, Platte |
Metall