AA 206.0 T4
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung |
---|---|---|
Dichte | 3,0 g/cm³ | T4 |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
---|---|---|---|
Charpy-Schlagenergie, V-Kerbe | 21,7 J | T4 | |
Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | T4 | |
71 GPa | T4 | ||
Dehnung | 6,0 - 10,0 % | T4 | Sandguss, Dehnung in 50 mm |
8,5 % | T4 | ||
Härte, Brinell | 95 [-] | T4 | 500 kg Belastung, 10 mm b |
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | T4 | |
Schermodul | 23,0 GPa | T4 | |
Scherfestigkeit | 255 MPa | T4 | |
Zugfestigkeit | 275,0 - 345,0 MPa | T4 | Sandguss |
330,0 MPa | T4 | ||
Streckgrenze | 165,0 - 193,0 MPa | T4 | Sandguss, RP02 |
190,0 MPa | T4 |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.1e-05 1/K | T4 |
Schmelzpunkt | 570,0 °C | T4 |
Spezifische Wärmekapazität | 920,0 J/(kg·K) | T4 |
Wärmeleitfähigkeit | 120,0 W/(m·K) | T4 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 17400000 S/m | T4 | Typische/abgeleitete Werte |
Elektrischer Widerstand | 4,347826086956522e-08 - 6,25e-08 Ω·m | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 30 % InVeKoS | T4 | Typische Werte |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung |
---|---|---|
Aluminium | 93,3 - 95,3 % | T4 |
Kupfer | 4,2 - 5,0 % | T4 |
Eisen | 0,15 % | T4 |
Magnesium | 0,15 - 0,35 % | T4 |
Mangan | 0,2 - 0,5 % | T4 |
Nickel | 0,05 % | T4 |
Andere | 0,15 % | T4 |
Silizium | 0,1 % | T4 |
Zinn | 0,05 % | T4 |
Titan | 0,15 - 0,3 % | T4 |
Zink | 0,1 % | T4 |
Metall
- Die Verwendung von Zirkonium in Kernreaktoren
- Wie wird Titan in Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet?
- Zukünftige technologische Herausforderungen für Seltenerdmetalle
- Der Unterschied zwischen Wolfram-Silber-Legierung und Wolfram-Kupfer-Legierung
- Titan-Aluminium-Niob-Zirkonium-Molybdän-Legierung für Unterwassergehäuse
- Eigenschaften und Verwendungen von W-Ag-Legierungen
- Wolframlegierung für Gabelstapler-Gegengewicht
- AA 206.0 T7
- AA 206.0 T6
- AA 206.0 T4