AA 206.0 T6
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Dichte | 3,0 g/cm³ | T6 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Charpy-Schlagenergie, V-Kerbe | 5,0 - 15,0 J | T6 | |
| Elastizitätsmodul | 70,0 GPa | T6 | |
| 71 GPa | T6 | ||
| Dehnung | 6,0 - 12,0 % | T6 | Sandguss, Dehnung in 50 mm |
| 9,0 % | T6 | ||
| Härte, Brinell | 135 [-] | T6 | 500 kg Belastung, 10 mm b |
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | T6 | |
| Schermodul | 23,0 GPa | T6 | |
| Scherfestigkeit | 255 MPa | T6 | |
| Zugfestigkeit | 345,0 - 380,0 MPa | T6 | Sandguss |
| 390,0 MPa | T6 | ||
| Streckgrenze | 205,0 - 240,0 MPa | T6 | Sandguss, RP02 |
| 240,0 MPa | T6 |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.1e-05 1/K | T6 |
| Schmelzpunkt | 570,0 °C | T6 |
| Spezifische Wärmekapazität | 920,0 J/(kg·K) | T6 |
| Wärmeleitfähigkeit | 120,0 W/(m·K) | T6 |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 16000000,0 - 23000000,0 S/m | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x |
| Elektrischer Widerstand | 4,347826086956522e-08 - 6,25e-08 Ω·m | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Aluminium | 93,3 - 95,3 % | T6 |
| Kupfer | 4,2 - 5,0 % | T6 |
| Eisen | 0,15 % | T6 |
| Magnesium | 0,15 - 0,35 % | T6 |
| Mangan | 0,2 - 0,5 % | T6 |
| Nickel | 0,05 % | T6 |
| Andere | 0,15 % | T6 |
| Silizium | 0,1 % | T6 |
| Zinn | 0,05 % | T6 |
| Titan | 0,15 - 0,3 % | T6 |
| Zink | 0,1 % | T6 |
Metall
- Die Verwendung von Zirkonium in Kernreaktoren
- Wie wird Titan in Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet?
- Zukünftige technologische Herausforderungen für Seltenerdmetalle
- Der Unterschied zwischen Wolfram-Silber-Legierung und Wolfram-Kupfer-Legierung
- Titan-Aluminium-Niob-Zirkonium-Molybdän-Legierung für Unterwassergehäuse
- Eigenschaften und Verwendungen von W-Ag-Legierungen
- Wolframlegierung für Gabelstapler-Gegengewicht
- AA 206.0 T7
- AA 206.0 T6
- AA 206.0 T4