Rosa Blätter Grade 201.0 T7
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Dichte | 3,1 g/cm³ | T7 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriechfestigkeit | 150 °C | 270 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | ||
| 175 °C | 180 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | |||
| 205 °C | 130 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | |||
| 230 °C | 95 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | |||
| 260 °C | 70 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | |||
| 290 °C | 48 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | |||
| 315 °C | 31 MPa | T7 | bis zu 1000 Stunden | |||
| Elastizitätsmodul | 71,0 GPa | T7 | ||||
| 71 GPa | T7 | |||||
| Dehnung | 3,0 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | A100 | |
| 4,4 % | T7 | |||||
| 25 °C | 4,5 % | T7 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 105 °C | 7 % | T7 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 205 °C | 14 % | T7 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| 315 °C | 43 % | T7 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| Härte, Brinell | 130 [-] | T7 | 500 kg Belastung, 10 mm b | |||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | T7 | ||||
| Schermodul | 23,0 GPa | T7 | ||||
| Zugfestigkeit | 415,0 MPa | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | ||
| 470,0 MPa | T7 | |||||
| 25 °C | 467 MPa | T7 | Sandguss | |||
| 105 °C | 315 MPa | T7 | Sandguss | |||
| 205 °C | 185 MPa | T7 | Sandguss | |||
| 315 °C | 60 MPa | T7 | Sandguss | |||
| Streckgrenze | 345,0 MPa | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | RP02 | |
| 410,0 MPa | T7 | |||||
| 25 °C | 415 MPa | T7 | Sandguss, RP02 | |||
| 105 °C | 275 MPa | T7 | Sandguss, RP02 | |||
| 205 °C | 150 MPa | T7 | Sandguss, RP02 | |||
| 315 °C | 55 MPa | T7 | Sandguss, RP02 |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.1e-05 1/K | T7 | ||||
| 100 °C | 0,0000193 1/K | T7 | unangegebener Wert zwischen 20°C und der genannten Temperatur | |||
| 200 °C | 0,0000227 1/K | T7 | unangegebener Wert zwischen 20°C und der genannten Temperatur | |||
| 300 °C | 0,0000247 1/K | T7 | unangegebener Wert zwischen 20°C und der genannten Temperatur | |||
| Schmelzpunkt | 570,0 °C | T7 | ||||
| 571,0 - 649,0 °C | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |||
| Spezifische Wärmekapazität | 920,0 J/(kg·K) | T7 | ||||
| Wärmeleitfähigkeit | 120,0 W/(m·K) | T7 |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 19000000 S/m | T7 | Typische/abgeleitete Werte |
| Elektrischer Widerstand | 4,347826086956522e-08 - 6,25e-08 Ω·m | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 32,0 - 34,0 % InVeKoS | T7 | Typische Werte |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 92,1 - 95,1 % | T7 | ||
| Kupfer | 4,0 - 5,2 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Eisen | 0,15 % | T7 | ||
| 0,15 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |
| Magnesium | 0,15 - 0,55 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Mangan | 0,2 - 0,5 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Andere | 0,1 % | T7 | ||
| Silizium | 0,1 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Silber | 0,4 - 1,0 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Titan | 0,15 - 0,35 % | T7 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
Metall