Rosa Blätter Grade 242.0 O
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Dichte | 3,1 g/cm³ | O |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 71,0 GPa | O | |||
| 71 GPa | O | ||||
| Dehnung | 1,0 % | O | |||
| 1 % | O | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| Härte, Brinell | 70,0 [-] | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | O | |||
| Schermodul | 26,5 GPa | O | |||
| Zugfestigkeit | 160,0 MPa | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |
| 180,0 MPa | O | ||||
| 186 MPa | O | Sandguss | |||
| Streckgrenze | 120,0 MPa | O | |||
| 124 MPa | O | Sandguss, RP02 |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.3e-05 1/K | O | ||
| Schmelzpunkt | 532,0 - 635,0 °C | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| 540,0 °C | O | |||
| Spezifische Wärmekapazität | 960,0 J/(kg·K) | O | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 170,0 W/(m·K) | O |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 25520000 S/m | O | Typische/abgeleitete Werte |
| Elektrischer Widerstand | 4,347826086956522e-08 - 6,25e-08 Ω·m | Typisch für Gussaluminium der Serie 2xx.x | |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 44 % InVeKoS | O | Typische Werte |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 88,4 - 93,6 % | O | ||
| Chrom | 0,25 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Kupfer | 3,5 - 4,5 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Eisen | 1,0 % | O | ||
| 1,00 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |
| Magnesium | 1,2 - 1,8 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Mangan | 0,35 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Nickel | 1,7 - 2,3 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Andere | 0,15 % | O | ||
| Silizium | 0,7 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Titan | 0,25 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Zink | 0,35 % | O | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
Metall