AA-Standardklasse 5457 H24
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Dichte | 2,69 g/cm³ | H24 | AA-Standards |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 69,0 GPa | H24 | AA-Standards | |
Härte, Brinell | 48,0 [-] | H24 | AA-Standards | |
Plane-Strain-Bruchzähigkeit | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | ||
Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | ||
Schermodul | 26,0–26,5 GPa | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | ||
Zugfestigkeit | 180,0 MPa | H24 | AA-Standards |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.38e-05 1/K | H24 | AA-Standards | |
100 °C | 2.38e-05 1/K | H24 | AA-Standards | ||
Max. Betriebstemperatur | 150,0 °C | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | |||
Schmelzpunkt | 630,0 - 655,0 °C | H24 | AA-Standards | ||
Spezifische Wärmekapazität | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch für geschmiedetes Aluminium der Serie 5000 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 176 W/(m·K) | H24 | AA-Standards |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 27000000,0 S/m | H24 | AA-Standards |
Elektrischer Widerstand | 3,7e-08 Ω·m | H24 | AA-Standards |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
---|---|---|---|
Kupfer | 0,2 % | H24 | AA-Standards |
Eisen | 0,10 % | H24 | AA-Standards |
Magnesium | 0,8 - 1,2 % | H24 | AA-Standards |
Mangan | 0,15 - 0,45 % | H24 | AA-Standards |
Silizium | 0,08 % | H24 | AA-Standards |
Vanadium | 0,05 % | H24 | AA-Standards |
Zink | 0,05 % | H24 | AA-Standards |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Löten | allgemein:Lötbar mit speziellen Techniken oder bei bestimmten Anwendungen
| |
Korrosionseigenschaften | Spannungsrisskorrosion:keine Schäden bei Betrieb und Labortests, allgemein:sehr gut, ohne Schutz in Industrie- oder Meerwasseratmosphäre
| |
Allgemeine Bearbeitbarkeit | Allgemein:nicht geeignet
| |
Arbeitbarkeit | Allgemein (Zustand):gut
|
Metall