DIN 5512-1 Güte S235J2G3 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
DIN S235J2G3 ist ein Primärstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für tragende Zwecke. Für europäische Stahlnormen wurde DIN S235J2G3 (DIN/EN 1.0116) durch die Stahlsorte EN S235J2 (DIN/EN 1.0117) nach EN 10025 (1994-03) ersetzt.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Dichte | 20 °C | 7,85 g/cm³ | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | -100 °C | 217 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
20 °C | 212 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
100 °C | 207 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
200 °C | 199 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
300 °C | 192 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
400 °C | 184 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
500 °C | 175 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
600 °C | 164 GPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
Dehnung | 20 °C | 15 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | A80 Quer |
20 °C | 16 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | A80 Quer | |
20 °C | 17 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | A80 Quer | |
20 °C | 17 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | A80 | |
20 °C | 18 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | A80 Quer | |
20 °C | 18 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | A80 | |
20 °C | 19 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | A80 Quer | |
20 °C | 19 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | A80 | |
20 °C | 20 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | A80 | |
20 °C | 21 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | Quer | |
20 °C | 21 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | ||
20 °C | 21 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | A80 | |
20 °C | 22 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | Quer | |
20 °C | 22 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | ||
20 °C | 23 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | Quer | |
20 °C | 24 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | Quer | |
20 °C | 24 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | ||
20 °C | 25 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | ||
20 °C | 26 % | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | ||
Poisson-Zahl | 20 °C | 0,284 [-] | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
Schermodul | 82 GPa | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl | ||||
Zugfestigkeit | 20 °C | 320 - 470 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | |
20 °C | 340 - 470 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
20 °C | 340 - 510 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | ||
20 °C | 360 - 510 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | ||
20 °C | 360 - 470 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht | ||
Streckgrenze | 20 °C | 175 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | |
20 °C | 185 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | ||
20 °C | 195 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Flach, Stab | ||
20 °C | 215 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Stab | ||
20 °C | 225 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blatt, Streifen, flach | ||
20 °C | 235 MPa | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100 °C | 1.08e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
20 °C | 1.19e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
100 °C | 1.25e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
200 °C | 1.3e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
300 °C | 1.36e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
400 °C | 1.41e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
500 °C | 1.45e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
600 °C | 1.49e-05 1/K | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
Max. Betriebstemperatur | 500 °C | Typisch für Kohlenstoffstahl | ||||
Schmelzpunkt | 1480 - 1526 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl | ||||
Spezifische Wärmekapazität | -100 °C | 423 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
20 °C | 461 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
100 °C | 479 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
200 °C | 499 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
300 °C | 517 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
400 °C | 536 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
500 °C | 558 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
600 °C | 587 J/(kg·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
Wärmeleitfähigkeit | 20 °C | 56,9 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
100 °C | 56,4 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
200 °C | 53,5 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
300 °C | 49,4 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
400 °C | 45,2 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
500 °C | 41,3 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
600 °C | 37,6 W/(m·K) | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
Temperaturleitfähigkeit | 20 °C | 15,7 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
100 °C | 14,5 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
200 °C | 12,9 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
300 °C | 11,2 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
400 °C | 9,6 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
500 °C | 7,9 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | ||
600 °C | 6,3 mm²/s | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Widerstand | 20 °C | 1,83e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
100 °C | 2.27e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
200 °C | 2,95e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
300 °C | 3,8e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
400 °C | 4,81e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
500 °C | 5,99e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab | |
600 °C | 7.38e-07 Ω·m | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Magnetisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Curie-Temperatur | 770 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff | 0,17 | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Mangan | 1.4 | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Phosphor | 0,035 | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Schwefel | 0,035 | normalisiert oder normalisiert gebildet (+N) | EN 10025, DIN 5512-1 | Blech, Band, Flach, Draht, Stab |
Metall
- DIN 2394-2 Güte RSt 28 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 2394-2 Güte St 28 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 2394-2 Güte USt 28 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 17174 Güte 11MnNi5-3 normalisiert oder normalisiert umgeformt (+N)
- DIN 5512-1 Sorte S355J2G3CuC normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 17240 Güteklasse C 35 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10250-2 Klasse S235J2G3 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 5512-1 Güte S235J2W normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 2395-3 Güte M 22 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 2391-2 Grade St 30 Al normalisiert oder normalisiert geformt (+N)