EN 1706 Klasse AC-51500 F
Aluminium-Gusslegierung (Druckguss)
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Dichte | 2,6 - 2,7 g/cm³ | Typisch für Gussaluminium der Serie 5xx.x |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegewechselfestigkeit | 80,0 - 110,0 MPa | F | EN 1706 | Casting | |
| Elastizitätsmodul | 68,0–70,0 GPa | Typisch für Gussaluminium der Serie 5xx.x | |||
| Härte, Brinell | 70,0 [-] | F | EN 1706 | Casting | |
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für Gussaluminium der Serie 5xx.x | |||
| Zugfestigkeit | 250,0 MPa | F | EN 1706 | Casting |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.4e-05 1/K | F | EN 1706 | Casting | |
| 100 °C | 2.4e-05 1/K | F | EN 1706 | Casting | ||
| Schmelzpunkt | 450,0 - 640,0 °C | Typisch für Gussaluminium der Serie 5xx.x | ||||
| Spezifische Wärmekapazität | 963,0 J/(kg·K) | Typisch für Gussaluminium der Serie 5xx.x | ||||
| Wärmeleitfähigkeit | 110,0 - 130,0 W/(m·K) | F | EN 1706 | Casting |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 14000000,0 - 16000000,0 S/m | F | EN 1706 | Casting |
| Elektrischer Widerstand | 6.25e-08 - 7.14e-08 Ω·m | F | EN 1706 | Casting |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 89,83 % | F | EN 1706 | |
| Kupfer | 0,05 % | F | EN 1706 | Casting |
| Eisen | 0,25 % | F | EN 1706 | |
| 0,25 % | F | EN 1706 | Casting | |
| Magnesium | 4,7 - 6,0 % | F | EN 1706 | Casting |
| Mangan | 0,4 - 0,8 % | F | EN 1706 | Casting |
| Silizium | 1,8 - 2,6 % | F | EN 1706 | Casting |
| Titan | 0,25 % | F | EN 1706 | Casting |
| Zink | 0,07 % | F | EN 1706 | Casting |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Eloxieren | dekorativ:nicht empfohlen
| |
| Korrosionseigenschaften | allgemein:ausgezeichnet
| |
| Allgemeine Bearbeitbarkeit | wie gegossen:ausgezeichnet
| |
| Verarbeitungsmethoden | Druckguss, separat gegossener Probekörper
| |
Metall