ASTM B505 Klasse C90700
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Dichte | 8,62 g/cm³ | Vorhergesagter Wert |
Korngröße | 0,031 μm | Vorhergesagter Wert |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Druckfestigkeit | 1215 MPa | Vorhergesagter Wert | ||
Elastizitätsmodul | 96–120 GPa | Typisch für Kupfergussbronze | ||
Ermüdungsfestigkeit | 395 MPa | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, Brinell | 110 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, HBW | 249,8 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, Rockwell F | 80 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, Rockwell Superficial 15-N | 73 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, Rockwell Superficial 30-N | 45 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, Rockwell Superficial 30-T | 55 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Härte, Vickers | 129 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
Poisson-Zahl | 0,34 [-] | Typisch für Kupfergussbronze | ||
Reduzierung der Fläche | 58,4 % | Vorhergesagter Wert | ||
Schermodul | 45,0 GPa | Vorhergesagter Wert | ||
Scherfestigkeit | 236,7 MPa | Vorhergesagter Wert | ||
Zugfestigkeit | 276 MPa | ASTM B505 | Casting |
Thermisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.6e-05 - 1.9e-05 1/K | Typisch für Kupfergussbronze |
Schmelzpunkt | 760 - 1060 °C | Typisch für Kupfergussbronze |
Spezifische Wärmekapazität | 376 - 440 J/(kg·K) | Typisch für Kupfergussbronze |
Wärmeleitfähigkeit | 12 - 81 W/(m·K) | Typisch für Kupfergussbronze |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Elektrische Leitfähigkeit | 16 S/m | Vorhergesagter Wert |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 37 % InVeKoS | Vorhergesagter Wert |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Aluminium | 0,005 % | ASTM B505 | Casting |
Antimon | 0,2 % | ASTM B505 | Casting |
Kupfer | 88 - 90 % | ASTM B505 | Casting |
Eisen | 0,15 % | ASTM B505 | Casting |
Leitung | 0,5 % | ASTM B505 | Casting |
Nickel | 0,5 % | ASTM B505 | Casting |
Phosphor | 1,5 % | ASTM B505 | Casting |
Silizium | 0,005 % | ASTM B505 | Casting |
Schwefel | 0,05 % | ASTM B505 | Casting |
Zinn | 10 - 12 % | ASTM B505 | Casting |
Zink | 0,5 % | ASTM B505 | Casting |
Metall