ASTM B505 Klasse C92700
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Dichte | 8,622 g/cm³ | Vorhergesagter Wert |
| Korngröße | 0,0309 μm | Vorhergesagter Wert |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit | 1215 MPa | Vorhergesagter Wert | ||
| Elastizitätsmodul | 96–120 GPa | Typisch für Kupfergussbronze | ||
| Ermüdungsfestigkeit | 392 MPa | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, Brinell | 107 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, HBW | 249,7 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, Rockwell F | 77 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, Rockwell Superficial 15-N | 73 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, Rockwell Superficial 30-N | 45 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, Rockwell Superficial 30-T | 52 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Härte, Vickers | 127 [-] | Vorhergesagter Wert | ||
| Poisson-Zahl | 0,34 [-] | Typisch für Kupfergussbronze | ||
| Reduzierung der Fläche | 57,3 % | Vorhergesagter Wert | ||
| Schermodul | 46,0 GPa | Vorhergesagter Wert | ||
| Scherfestigkeit | 224,1 MPa | Vorhergesagter Wert | ||
| Zugfestigkeit | 252 MPa | ASTM B505 | Casting |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.6e-05 - 1.9e-05 1/K | Typisch für Kupfergussbronze |
| Schmelzpunkt | 760 - 1060 °C | Typisch für Kupfergussbronze |
| Spezifische Wärmekapazität | 376 - 440 J/(kg·K) | Typisch für Kupfergussbronze |
| Wärmeleitfähigkeit | 12 - 81 W/(m·K) | Typisch für Kupfergussbronze |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 16 S/m | Vorhergesagter Wert |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 37 % InVeKoS | Vorhergesagter Wert |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0,005 % | ASTM B505 | Casting |
| Antimon | 0,25 % | ASTM B505 | Casting |
| Kupfer | 86 - 89 % | ASTM B505 | Casting |
| Eisen | 0,2 % | ASTM B505 | Casting |
| Leitung | 1 - 2,5 % | ASTM B505 | Casting |
| Nickel | 1 % | ASTM B505 | Casting |
| Phosphor | 1,5 % | ASTM B505 | Casting |
| Silizium | 0,005 % | ASTM B505 | Casting |
| Schwefel | 0,05 % | ASTM B505 | Casting |
| Zinn | 9 - 11 % | ASTM B505 | Casting |
| Zink | 0,7 % | ASTM B505 | Casting |
Metall