Rosa Blätter Güteklasse 356.0 T51
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Dichte | 2,7 g/cm³ | T51 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckstreckgrenze | 145 MPa | T51 | |||
| Elastizitätsmodul | 72,0 GPa | T51 | |||
| 72,4 GPa | T51 | ||||
| Dehnung | 2,0 % | T51 | |||
| 2 % | T51 | Sandguss, Dehnung in 50 mm | |||
| Ermüdungsfestigkeit | 55 MPa | T51 | für 5x10⁸ Zyklen, R.R. Moore Type Test | ||
| Härte, Brinell | 60 [-] | T51 | 500 kg Belastung, 10 mm b | ||
| 60,0 [-] | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | ||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | T51 | |||
| Schermodul | 27,2 GPa | T51 | |||
| Scherfestigkeit | 138 MPa | T51 | |||
| Zugfestigkeit | 160,0 MPa | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |
| 172 MPa | T51 | Sandguss | |||
| 180,0 MPa | T51 | ||||
| Streckgrenze | 110,0 MPa | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | RP02 |
| 130,0 MPa | T51 | ||||
| 138 MPa | T51 | Sandguss, RP02 |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 2.2e-05 1/K | T51 | ||
| Schmelzpunkt | 557,0 - 613,0 °C | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| 570,0 °C | T51 | |||
| Spezifische Wärmekapazität | 970,0 J/(kg·K) | T51 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 170,0 W/(m·K) | T51 |
Elektrik
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 24939999,999999996 S/m | T51 | Typische/abgeleitete Werte |
| Elektrischer Widerstand | 4.0099999999999995e-08 Ω·m | T51 | Typische Werte |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 43 % InVeKoS | T51 | Typische Werte |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 90,1 - 93,3 % | T51 | ||
| Kupfer | 0,25 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Eisen | 0,6 % | T51 | ||
| 0,60 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting | |
| Magnesium | 0,2 - 0,45 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Mangan | 0,35 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Andere | 0,15 % | T51 | ||
| Silizium | 6,5 - 7,5 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Titan | 0,25 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
| Zink | 0,35 % | T51 | Rosa Blätter, ASTM B26, ASTM B618 | Casting |
Metall