EN 10028-4 Güte X8Ni9 normalisiert, normalisiert und angelassen (+N+NT)
Tiefkalter Ni-legierter Stahl für den Druckbehälterbau, Kühlschränke, Getriebeteile und für Konstruktionsteile im Maschinen- und Apparatebau bis -196 °C.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Dichte | 20 °C | 7,88 g/cm³ | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
27 °C | 7,841 g/cm³ | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | -269 °C | 205,5 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
-200 °C | 205,2 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-150 °C | 203,4 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-100 °C | 201 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-100 °C | 201 - 201,4 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-100 °C | 201,4 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-50 °C | 198,9 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
20 °C | 195 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
27 °C | 195,1 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
100 °C | 190 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
200 °C | 184 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
300 °C | 178 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
400 °C | 170 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
Dehnung | 20 °C | 18 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Poisson-Zahl | -269 °C | 0,285 [-] | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
-200 °C | 0,286 [-] | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-150 °C | 0,287 [-] | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-100 °C | 0,288 [-] | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-50 °C | 0,29 [-] | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
27 °C | 0,292 [-] | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
Schermodul | -269 °C | 80 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
-200 °C | 79,8 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-150 °C | 79 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-100 °C | 78,2 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
-50 °C | 77,1 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
27 °C | 75,4 GPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
Zugfestigkeit | 20 °C | 640 - 840 MPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Streckgrenze | 20 °C | 480 MPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
20 °C | 490 MPa | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100 °C | 1.02e-05 1/K | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
20 °C | 1.1e-05 1/K | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
100 °C | 1.14e-05 1/K | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
200 °C | 1.18e-05 1/K | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
300 °C | 1.21e-05 1/K | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
400 °C | 1.25e-05 1/K | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
Max. Betriebstemperatur | -200 °C | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | Lang | |
-196 °C | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | Lang | ||
Schmelzpunkt | 1316 - 1595 °C | Typisch für Nickelstahl | ||||
Spezifische Wärmekapazität | -100 °C | 442 J/(kg·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
20 °C | 464 J/(kg·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
100 °C | 479 J/(kg·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
200 °C | 495 J/(kg·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
300 °C | 511 J/(kg·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
400 °C | 528 J/(kg·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
Wärmeleitfähigkeit | -100 °C | 23,9 W/(m·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
20 °C | 30,2 W/(m·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
100 °C | 32,8 W/(m·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
200 °C | 34,4 W/(m·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
300 °C | 34,7 W/(m·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
400 °C | 34 W/(m·K) | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
Temperaturleitfähigkeit | 20 °C | 8,3 mm²/s | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
100 °C | 8,5 mm²/s | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
200 °C | 8,4 mm²/s | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
300 °C | 8 mm²/s | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | ||
400 °C | 7,3 mm²/s | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Widerstand | -100 °C | 2,51e-07 Ω·m | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
20 °C | 3.22e-07 Ω·m | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
100 °C | 3,73e-07 Ω·m | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
200 °C | 4.4e-07 Ω·m | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
300 °C | 5.19e-07 Ω·m | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
400 °C | 6.13e-07 Ω·m | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff | 0,1 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Mangan | 0,3 - 0,8 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Molybdän | 0,1 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Nickel | 8,5 - 10 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Phosphor | 0,02 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Silizium | 0,35 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Schwefel | 0,005 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
0,01 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach | |
Vanadium | 0,05 % | normalisiert, normalisiert und temperiert (+N+NT) | EN 10028-4 | Flach |
Technologische Eigenschaften
Eigenschaft | ||
---|---|---|
Haftungsausschluss für Lieferanten | Die angegebenen Informationen sind eine grobe Beschreibung und einige Eigenschaften können von verschiedenen Faktoren wie der Produktdicke abhängen. Bitte wenden Sie sich an den Lieferanten oder beziehen Sie sich auf die entsprechende Norm oder den Standard für weitere Informationen. |
Metall
- ASTM A757 Klasse E3N normalisiert und gehärtet
- ASTM A473 Klasse S41500 Normalisiert und angelassen
- ASTM A182 Klasse F115 normalisiert und angelassen
- ASTM A182 Klasse F6NM normalisiert und angelassen
- EN 10222-3 Grade 12Ni14 normalisiert oder vergütet
- EN 10222-3 Güte X8Ni9 normalisiert oder vergütet
- ASTM A290 Klasse 1 Klasse A normalisiert und gehärtet
- ASTM A291 Klasse 1 Klasse A normalisiert und gehärtet
- SAE J435 Klasse 0050A normalisiert oder normalisiert und angelassen
- EN 10222-3 Güte X8Ni9 normalisiert, normalisiert und angelassen (+N+NT)