AMS 4919 Klasse R54620
Titan UNS R54620 ist eine zweiphasige Alpha-Beta-Legierung. Es wird normalerweise im geglühten oder lösungsbehandelten und gealterten Zustand verwendet. Es ist eine wärmebehandelbare, hochfeste Legierung mit geringerer Zähigkeit und Duktilität als Titan Grade 5 (6Al-4V) und ist schwer zu schweißen. Die Kaltumformung von UNS R54620 ist wegen seiner hohen Festigkeit schwierig. Diese Sorte kann mit dem inertgasgeschützten Schmelzschweißverfahren geschweißt werden, aber der wärmebeeinflusste Bereich hat eine geringere Duktilität und Zähigkeit als das Ausgangsmaterial. Diese Sorte wird hauptsächlich für Flugzeugzellen- und Düsentriebwerksteile, Raketentriebwerksgehäuse und Verordnungskomponenten verwendet.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Dichte | 4,54 g/cm³ | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
4,54 g/cm³ | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Abmessung
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Verwandte Standards | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 7mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Leiste | ||
115mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Leiste | |||
130mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Billett | |||
350mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Billett | |||
Abmessungen | 15-65 mm Durchmesser bis 6000 mm Länge °C | 7-14,5 mm Durchmesser bis 3000 mm Länge | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Leiste | |
Länge | 3000mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Billett | ||
4500 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Billett | |||
6000 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Leiste | maximal |
Mechanisch
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 114 GPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
118,0 GPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | |
Dehnung | 13,0 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Härte, Brinell | 318,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Härte, Rockwell C | 34,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Härte, Vickers | 333,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Poisson-Zahl | 0,325 [-] | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Schermodul | 44,5 GPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Zugfestigkeit | 996,0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1110,0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | |
Streckgrenze | 827,0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1050,0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 0,0000077 1/K | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
Schmelzpunkt | 1704,0 °C | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
1705,0 °C | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | ||
Spezifische Wärmekapazität | 460 J/(kg·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Wärmeleitfähigkeit | 7 W/(m·K) | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | |
7,7 W/(m·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Elektrik
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards |
---|---|---|
Elektrischer Widerstand | 1,85e-06 Ω·m | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Verwandte Standards | Form |
---|---|---|---|
Aluminium | 5,5 - 6,5 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Stab, Knüppel |
Kohlenstoff | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
0,08 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Wasserstoff | 0,01 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
0,015 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | |
Eisen | 0,25 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Stab, Knüppel |
Molybdän | 1,75 - 2,25 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | |
Stickstoff | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Stab, Knüppel |
Sauerstoff | 0,12 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Stab, Knüppel |
Silizium | 0,06 - 0,1 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
0,1 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Zinn | 1,75 - 2,25 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel | |
Zirkonium | 3,5 - 4,5 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
3,6 - 4,4 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Stab, Knüppel |
Metall