DIN 1725-2 Güte 3.2383 F
G-AlSi10Mg(Cu) ist eine nahezu eutektische, hitzebeständige, aushärtbare Legierung mit hervorragenden Gießeigenschaften. Es weist eine gute Plastizität bei mittlerer Festigkeit auf. Die Legierung ist geeignet für schwierige Formen, dünnwandige, druckfeste, schwingungsbelastete, stoßbelastete Gussteile. Anwendung:Geräte, Maschinen, Fahrzeug- und Apparatebau, Gehäuse, Rippenkörper, Bremsbacken
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 2,65 g/cm³ | F | EN 1706 | |
| 20,0 °C | 2,65 g/cm³ | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegewechselfestigkeit | 80,0 - 110,0 MPa | F | EN 1706 | ||
| Elastizitätsmodul | 74,0 GPa | F | EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 74,0 GPa | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| Dehnung | 1,0 % | F | EN 1706 | A50 | |
| 20,0 °C | 0,5 - 6,0 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 1,0 - 3,0 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 1,0 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 1,0 - 4,0 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 1,0 - 6,0 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| Härte, Brinell | 50,0 [-] | F | EN 1706 | ||
| 55,0 [-] | F | EN 1706 | |||
| 20,0 °C | 55,0 [-] | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 55,0 - 65,0 [-] | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 60,0 [-] | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 65,0 - 85,0 [-] | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| Poisson-Zahl | 0,33 [-] | Typisch für Gussaluminium der Serie 3xx.x | |||
| Schermodul | 2,8 GPa | Typisch für Gussaluminium der Serie 3xx.x | |||
| Zugfestigkeit | 160,0 MPa | F | EN 1706 | ||
| 180,0 MPa | F | EN 1706 | |||
| 20,0 °C | 150,0 MPa | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 160,0 MPa | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 170,0 - 230,0 MPa | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 180,0 MPa | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | ||
| 20,0 °C | 200,0 - 260,0 MPa | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 20 °C | 2.1e-05 1/K | F | EN 1706 |
| 100 °C | 2.1e-05 1/K | F | EN 1706 | |
| 200,0 °C | 2.2e-05 1/K | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | |
| Schmelzpunkt | 530,0 - 600,0 °C | F | EN 1706 | |
| Spezifische Wärmekapazität | 900,0 J/(kg·K) | F | EN 1706 | |
| 20,0 °C | 900,0 J/(kg·K) | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | |
| Wärmeleitfähigkeit | 130,0 - 170,0 W/(m·K) | F | EN 1706 | |
| 20,0 °C | 120,0 - 160,0 W/(m·K) | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
Elektrik
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | 16000000,0 - 24000000,0 S/m | F | EN 1706 | |
| 20,0 °C | 16000000,0 - 22000000,0 S/m | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 | |
| Elektrischer Widerstand | 4.17e-08 - 6.25e-08 Ω·m | F | EN 1706 |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bedingung | Verwandte Standards |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 86,5 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| Kupfer | 0,3 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| Eisen | 0,6 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| 0,80 % | F | EN 1706 | |
| Magnesium | 0,2 - 0,5 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| 0,5 % | F | EN 1706 | |
| Mangan | 0,1 - 0,4 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| Nickel | 0,1 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| Silizium | 9,0 - 11,0 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| Titan | 0,15 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
| Zink | 0,1 % | F | EN 1706 |
| 0,3 % | F | DIN 1725-2, EN 1676, EN 1706 |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Eloxieren | dekorativ:nicht empfohlen
| |
| Korrosionseigenschaften | allgemein:akzeptabel
| |
| Allgemeine Bearbeitbarkeit | nach thermischer Behandlung:gut bis akzeptabel, wie gegossen:gut
| |
| Verarbeitungsmethoden | Kokillenguss, Gussprobe entnommen oder angegossen
| |
Metall