EN 10273 Güte 10CrMo9-10 normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
Warmgewalzter, schweißbarer Stahlstab für Druckzwecke mit spezifizierten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Dichte | 20,0 °C | 7,84 - 7,85 g/cm³ |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 217 GPa |
20,0 °C | 212 - 212,43 GPa | |
100,0 °C | 207 - 207,49 GPa | |
200,0 °C | 199–201,15 GPa | |
300,0 °C | 192 - 193,89 GPa | |
400,0 °C | 184 - 185,24 GPa | |
500,0 °C | 174,89 - 175 GPa | |
600,0 °C | 163,15 - 164 GPa | |
Dehnung | 20,0 °C | 17 % |
Poisson-Zahl | 20,0 °C | 0,28 [-] |
100,0 °C | 0,29 [-] | |
200,0 °C | 0,29 [-] | |
300,0 °C | 0,29 [-] | |
400,0 °C | 0,3 [-] | |
500,0 °C | 0,31 [-] | |
600,0 °C | 0,31 [-] | |
Schermodul | 20,0 °C | 82,81 GPa |
100,0 °C | 80,65 GPa | |
200,0 °C | 77,87 GPa | |
300,0 °C | 74,93 GPa | |
400,0 °C | 71,22 GPa | |
500,0 °C | 66,9 GPa | |
600,0 °C | 62,11 GPa | |
Zugfestigkeit | 20,0 °C | 460 - 620 MPa |
Streckgrenze | 20,0 °C | 250 - 270 MPa |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1,05E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.15E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1.21E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
300,0 °C | 1.32E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.4E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1,44E-5 1/K | ||
Schmelzpunkt | 1382 - 1529 °C | Typisch für Chrom-Molybdän-Stahl | |
Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 34,9 W/(m·K) | |
100,0 °C | 37,3 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 38,2 W/(m·K) | ||
300,0 °C | 37,8 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 36,6 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 35,2 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 33,6 W/(m·K) | ||
Temperaturleitfähigkeit | 20,0 °C | 9,7 mm²/s | |
100,0 °C | 9,6 mm²/s | ||
200,0 °C | 9,2 mm²/s | ||
300,0 °C | 8,5 mm²/s | ||
400,0 °C | 7,8 mm²/s | ||
500,0 °C | 6,8 mm²/s | ||
600,0 °C | 5,7 mm²/s | ||
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 2,98E-7 Ω·m |
100,0 °C | 3,43E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 4.13E-7 Ω·m | |
300,0 °C | 4,97E-7 Ω·m | |
400,0 °C | 5,95E-7 Ω·m | |
500,0 °C | 7,03E-7 Ω·m | |
600,0 °C | 8,25E-7 Ω·m | |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kohlenstoff | 0,08 - 0,14 % |
Chrom | 2 - 2,5 % |
Kupfer | 0,3 % |
Mangan | 0,4 - 0,8 % |
Molybdän | 0,9 - 1,1 % |
Stickstoff | 0,01 % |
Phosphor | 0,02 % |
Silizium | 0,5 % |
Schwefel | 0,01 % |
Metall
- ASTM A765 Grad II normalisiert und angelassen, doppelt normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A352 Klasse LCB normalisiert und angelassen oder flüssigkeitsabgeschreckt und angelassen
- ASTM A182 Klasse F91 Typ 1 normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- EN 10222-3 Grade 12Ni14 normalisiert oder vergütet
- EN 10222-3 Güte X8Ni9 normalisiert oder vergütet
- EN 10273 Güte 13CrMo4-5 vergütet (+QT)
- ASTM A709 Klasse 345CR normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A727 Klasse A727 normalisiert oder normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A420 Klasse WPL6 normalisiert, normalisiert und angelassen, geglüht oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A148 Klasse 1140-1035 Geglüht, normalisiert, normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen