EN 10273 Güte 13CrMo4-5 normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
Warmgewalzter, schweißbarer Stahlstab für Druckzwecke mit spezifizierten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | 20,0 °C | 7,85 g/cm³ |
| 50,0 °C | 7,84 g/cm³ | |
| 100,0 °C | 7,82 g/cm³ | |
| 150,0 °C | 7,81 g/cm³ | |
| 200,0 °C | 7,79 g/cm³ | |
| 250,0 °C | 7,77 g/cm³ | |
| 300,0 °C | 7,76 g/cm³ | |
| 350,0 °C | 7,74 g/cm³ | |
| 400,0 °C | 7,72 g/cm³ | |
| 450,0 °C | 7,7 g/cm³ | |
| 500,0 °C | 7,68 g/cm³ | |
| 550,0 °C | 7,66 g/cm³ | |
| 600,0 °C | 7,64 g/cm³ | |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 217 GPa |
| 20,0 °C | 212 - 212,48 GPa | |
| 50,0 °C | 211,6 GPa | |
| 100,0 °C | 207–208,95 GPa | |
| 150,0 °C | 205,52 GPa | |
| 200,0 °C | 199–201,79 GPa | |
| 250,0 °C | 197,67 GPa | |
| 300,0 °C | 192 - 193,45 GPa | |
| 350,0 °C | 189,23 GPa | |
| 400,0 °C | 184 - 184,82 GPa | |
| 450,0 °C | 180,41 GPa | |
| 500,0 °C | 175–175,89 GPa | |
| 550,0 °C | 171,28 GPa | |
| 600,0 °C | 164 - 166,57 GPa | |
| Dehnung | 20,0 °C | 19 % |
| Poisson-Zahl | 20,0 °C | 0,28 [-] |
| 50,0 °C | 0,28 [-] | |
| 100,0 °C | 0,28 [-] | |
| 150,0 °C | 0,29 [-] | |
| 200,0 °C | 0,29 [-] | |
| 250,0 °C | 0,29 [-] | |
| 300,0 °C | 0,29 [-] | |
| 350,0 °C | 0,3 [-] | |
| 400,0 °C | 0,3 [-] | |
| 450,0 °C | 0,3 [-] | |
| 500,0 °C | 0,3 [-] | |
| 550,0 °C | 0,31 [-] | |
| 600,0 °C | 0,31 [-] | |
| Schermodul | 20,0 °C | 82,8 GPa |
| 50,0 °C | 82,4 GPa | |
| 100,0 °C | 81,42 GPa | |
| 150,0 °C | 79,95 GPa | |
| 200,0 °C | 78,38 GPa | |
| 250,0 °C | 76,62 GPa | |
| 300,0 °C | 74,85 GPa | |
| 350,0 °C | 73,08 GPa | |
| 400,0 °C | 71,32 GPa | |
| 450,0 °C | 69,45 GPa | |
| 500,0 °C | 67,59 GPa | |
| 550,0 °C | 65,63 GPa | |
| 600,0 °C | 63,57 GPa | |
| Zugfestigkeit | 20,0 °C | 440 - 590 MPa |
| Streckgrenze | 20,0 °C | 275 MPa |
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1,05E-5 1/K | |
| 20,0 °C | 1.15E-5 1/K | ||
| 100,0 °C | 1.21E-5 1/K | ||
| 200,0 °C | 1.27E-5 1/K | ||
| 300,0 °C | 1.32E-5 1/K | ||
| 400,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
| 500,0 °C | 1.4E-5 1/K | ||
| 600,0 °C | 1,44E-5 1/K | ||
| Schmelzpunkt | 1382 - 1529 °C | Typisch für Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
| 20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
| 200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
| 300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
| 400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
| 500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
| 600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 45,9 W/(m·K) | |
| 100,0 °C | 46,4 W/(m·K) | ||
| 200,0 °C | 45,6 W/(m·K) | ||
| 300,0 °C | 43,5 W/(m·K) | ||
| 400,0 °C | 40,9 W/(m·K) | ||
| 500,0 °C | 38,2 W/(m·K) | ||
| 600,0 °C | 35,5 W/(m·K) | ||
| Temperaturleitfähigkeit | 20,0 °C | 12,7 mm²/s | |
| 100,0 °C | 12 mm²/s | ||
| 200,0 °C | 11 mm²/s | ||
| 300,0 °C | 9,9 mm²/s | ||
| 400,0 °C | 8,7 mm²/s | ||
| 500,0 °C | 7,3 mm²/s | ||
| 600,0 °C | 6 mm²/s | ||
Elektrik
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 2,27E-7 - 2,37E-7 Ω·m |
| 50,0 °C | 2,56E-7 Ω·m | |
| 100,0 °C | 2,76E-7 - 2,88E-7 Ω·m | |
| 150,0 °C | 3.21E-7 Ω·m | |
| 200,0 °C | 3,46E-7 - 3,59E-7 Ω·m | |
| 250,0 °C | 4,01E-7 Ω·m | |
| 300,0 °C | 4,31E-7 - 4,45E-7 Ω·m | |
| 350,0 °C | 4,95E-7 Ω·m | |
| 400,0 °C | 5,32E-7 - 5,48E-7 Ω·m | |
| 450,0 °C | 6,06E-7 Ω·m | |
| 500,0 °C | 6,48E-7 - 6,63E-7 Ω·m | |
| 550,0 °C | 7,28E-7 Ω·m | |
| 600,0 °C | 7,81E-7 - 7,97E-7 Ω·m | |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kohlenstoff | 0,08 - 0,18 % |
| Chrom | 0,7 - 1,15 % |
| Kupfer | 0,3 % |
| Mangan | 0,4 - 1 % |
| Molybdän | 0,4 - 0,6 % |
| Stickstoff | 0,01 % |
| Phosphor | 0,03 % |
| Silizium | 0,35 % |
| Schwefel | 0,01 % |
Metall
- ASTM A765 Grad II normalisiert und angelassen, doppelt normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A352 Klasse LCB normalisiert und angelassen oder flüssigkeitsabgeschreckt und angelassen
- ASTM A182 Klasse F91 Typ 1 normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- EN 10222-3 Grade 12Ni14 normalisiert oder vergütet
- EN 10222-3 Güte X8Ni9 normalisiert oder vergütet
- EN 10273 Güte 13CrMo4-5 vergütet (+QT)
- ASTM A709 Klasse 345CR normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A727 Klasse A727 normalisiert oder normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A420 Klasse WPL6 normalisiert, normalisiert und angelassen, geglüht oder abgeschreckt und angelassen
- ASTM A148 Klasse 1140-1035 Geglüht, normalisiert, normalisiert und angelassen oder abgeschreckt und angelassen