Tiefziehblech aus Molybdän
Mit seinen einzigartigen mechanischen und chemischen Eigenschaften ist Molybdän ein herausragender Werkstoff, der höchsten Anforderungen gerecht wird. Da Molybdän einen sehr hohen Schmelzpunkt, einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt, wird es in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt. Molybdän ist ein echter Alleskönner.
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | 23,0 °C | 10,2 g/cm³ |
| Neutroneneinfangquerschnitt | 23,0 °C | 0 m² |
| Oberflächenrauheit | 0,2 μm |
Abmessung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Länge | 2000mm |
| Dicke | 0,15 - 1 mm |
| Breite | 600mm |
| Abmessungen | Verfügbare Abmessungen (Breite x Länge x Dicke, mm x mm x mm):600 x 2000 x 0,15; 600 × 2000 × 0,2; 600 × 2000 × 0,25; 600 × 2000 × 0,3; 600 × 2000 × 0,4; 600 × 2000 × 0,5; 600 x 2000 x 1 |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Dehnung | 23,0 °C | 2 - 10 % |
| Härte, Vickers | 23,0 °C | 240 - 280 [-] |
| Zugfestigkeit | 23,0 °C | 680 - 700 MPa |
| Streckgrenze Rp0,2 | 23,0 °C | 590 - 620 MPa |
Thermisch
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schmelzpunkt | 2620 °C |
Elektrik
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elektronenaustrittsarbeit | 23,0 °C | 4,39 eV |
Akustisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Schallgeschwindigkeit, längs | 23,0 °C | 6250 m/s |
| Schallgeschwindigkeit, transversal | 23,0 °C | 3350 m/s |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Aluminium | 1E-4 % |
| Cadmium | 1E-4 % |
| Kohlenstoff | 1,3E-3 % |
| Chrom | 3E-4 % |
| Kupfer | 2E-4 % |
| Eisen | 5E-4 % |
| Molybdän | 99,97 % |
| Nickel | 1E-4 % |
| Stickstoff | 5E-4 % |
| Sauerstoff | 6E-4 % |
| Kalium | 6E-4 % |
| Silizium | 2E-4 % |
| Wolfram | 0,02 % |
Technologische Eigenschaften
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Anwendungsbereiche | Platten in Premium-Qualität werden für viele Anwendungen verwendet, bei denen ein hervorragendes Finish gewünscht wird. Es ist ideal zum Tiefziehen. | |
Metall