SEW 400 Grade X4CrNiMoN27-5-2 abgeschreckt (+Q)
Eigenschaften:- ferritisch-austenitisch- besitzt geringe Empfindlichkeit gegenüber Risskorrosion- weist eine bessere allgemeine Korrosionsbeständigkeit auf als 1.4362- ist besser zerspanbar als Austenite- hohe Abriebfestigkeit und gute Lauffähigkeit- hohe Polierbarkeit- Einsatztemperatur -60 bis 350 °C Anwendung:- z Achse von Säurepumpen und für meerwasserbeaufschlagte Maschinenelemente - in der Essigsäure-, Foto-, Zellulose- und Färbeindustrie
Eigenschaften
Allgemeines
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | 20,0 °C | 7,8 - 7,82 g/cm³ |
Mechanisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Elastizitätsmodul | 20,0 °C | 200–212 GPa | |
| 100,0 °C | 194–206 GPa | ||
| 200,0 °C | 186 GPa | ||
| 300,0 °C | 180 GPa | ||
| Dehnung | 20,0 °C | 20 % | |
| Poisson-Zahl | 23,0 °C | 0,3 [-] | Typisch für Duplex-Edelstahl |
| Schermodul | 23,0 °C | 77 GPa | Typisch für Duplex-Edelstahl |
| Zugfestigkeit | 20,0 °C | 600 - 800 MPa | |
| Streckgrenze Rp0,2 | 20,0 °C | 450 MPa | |
| 50,0 °C | 400 MPa | ||
| 100,0 °C | 360 MPa | ||
| 150,0 °C | 335 MPa | ||
| 200,0 °C | 310 MPa | ||
| 250,0 °C | 295 MPa | ||
Thermisch
| Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 100,0 °C | 1.2E-5 - 1.33E-5 1/K | |
| 200,0 °C | 1,25E-5 1/K | ||
| 300,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
| Max. Betriebstemperatur | 300 °C | Typisch für Duplex-Edelstahl | |
| Max. Betriebstemperatur, lang | -60 - 350 °C | ||
| Schmelzpunkt | 1375 - 1450 °C | Typisch für Duplex-Edelstahl | |
| Spezifische Wärmekapazität | 20,0 °C | 450 J/(kg·K) | |
| Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 13,4 - 15 W/(m·K) | |
| 100,0 °C | 14,9 W/(m·K) | ||
Elektrik
| Eigenschaft | Temperatur | Wert |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 7,85E-7 - 8E-7 Ω·m |
| 100,0 °C | 8,44E-7 Ω·m | |
Chemische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kohlenstoff | 0,05 % |
| Chrom | 25 - 28 % |
| Mangan | 2 % |
| Molybdän | 1,3 - 2 % |
| Nickel | 4,5 - 6 % |
| Stickstoff | 0,05 - 0,2 % |
| Phosphor | 0,05 % |
| Silizium | 1 % |
| Schwefel | 0,03 % |
Metall
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoN26-6-3 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Grade G-X2CrNiMoN25-7-4 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoCuN26-6-3-3 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Grade X105CrMo17 weichgeglüht (+A)
- SEW 400 Güte X65Cr13 weichgeglüht (+A)
- SEW 400 Sorte X55CrMo14 weichgeglüht (+A)
- SEW 410 Sorte G-X2CrNiN18-9 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Sorte G-X8CrNi26-7 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Sorte G-X2CrNiMoN18-10 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Güte X2CrNiN18-7 abgeschreckt (+Q)