SEW 400 Grade X1CrNiMoTi18-13-2 abgeschreckt (+Q)
Eigenschaften:- Modifikation von 1.4571- rostfreier Extra-Low-Carbon-Stahl (ELC)- beständig gegen interkristallinen Angriff bis 550 °C Anwendung:- für Stahlschornsteine
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Dichte | 20,0 °C | 7,77 - 8 g/cm³ |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 206 GPa |
20,0 °C | 196 - 200 GPa | |
24,0 °C | 193,7 GPa | |
100,0 °C | 190–195 GPa | |
200,0 °C | 182–185 GPa | |
300,0 °C | 174–180 GPa | |
400,0 °C | 166 GPa | |
500,0 °C | 158 GPa | |
600,0 °C | 150 GPa | |
700,0 °C | 142 GPa | |
800,0 °C | 134 GPa | |
900,0 °C | 127 GPa | |
1000,0 °C | 120 GPa | |
Dehnung | 20,0 °C | 40 % |
Dehnung A80 | 20,0 °C | 35 % |
Poisson-Zahl | 24,0 °C | 0,23 - 0,24 [-] |
Schermodul | 24,0 °C | 74,5–77,9 GPa |
Zugfestigkeit | 20,0 °C | 490 - 690 MPa |
Streckgrenze Rp0,2 | 20,0 °C | 190 MPa |
50,0 °C | 182 MPa | |
100,0 °C | 166 MPa | |
150,0 °C | 152 MPa | |
200,0 °C | 137 MPa | |
250,0 °C | 127 MPa | |
300,0 °C | 118 MPa | |
350,0 °C | 113 MPa | |
400,0 °C | 108 MPa | |
450,0 °C | 103 MPa | |
500,0 °C | 100 MPa | |
550,0 °C | 98 MPa | |
Streckgrenze Rp1.0 | 20,0 °C | 225 MPa |
50,0 °C | 217 MPa | |
100,0 °C | 199 MPa | |
150,0 °C | 181 MPa | |
200,0 °C | 167 MPa | |
250,0 °C | 157 MPa | |
300,0 °C | 145 MPa | |
350,0 °C | 139 MPa | |
400,0 °C | 135 MPa | |
450,0 °C | 130 MPa | |
500,0 °C | 128 MPa | |
550,0 °C | 127 MPa | |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1,49E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.61E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1,67E-5 - 1,7E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1,72E-5 - 1,75E-5 1/K | ||
300,0 °C | 1,77E-5 - 1,8E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1,81E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1,84E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1,88E-5 1/K | ||
700,0 °C | 1,91E-5 1/K | ||
800,0 °C | 1,94E-5 1/K | ||
900,0 °C | 1,97E-5 1/K | ||
1000,0 °C | 2E-5 1/K | ||
Schmelzpunkt | 1230 - 1480 °C | Typisch für austenitischen Edelstahl | |
Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 440 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 440 - 472 J/(kg·K) | ||
100,0 °C | 487 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 503 J/(kg·K) | ||
300,0 °C | 512 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 520 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 530 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 541 J/(kg·K) | ||
700,0 °C | 551 J/(kg·K) | ||
800,0 °C | 559 J/(kg·K) | ||
900,0 °C | 565 J/(kg·K) | ||
1000,0 °C | 571 J/(kg·K) | ||
Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 12 - 15 W/(m·K) | |
100,0 °C | 14,1 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 15,9 W/(m·K) | ||
300,0 °C | 17,4 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 19 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 20,5 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 21,9 W/(m·K) | ||
700,0 °C | 23,3 W/(m·K) | ||
800,0 °C | 24,7 W/(m·K) | ||
900,0 °C | 26,1 W/(m·K) | ||
1000,0 °C | 27,5 W/(m·K) | ||
Temperaturleitfähigkeit | 20,0 °C | 3,4 mm²/s | |
100,0 °C | 3,6 mm²/s | ||
200,0 °C | 3,9 mm²/s | ||
300,0 °C | 4,3 mm²/s | ||
400,0 °C | 4,5 mm²/s | ||
500,0 °C | 4,7 mm²/s | ||
600,0 °C | 4,8 mm²/s | ||
700,0 °C | 5,1 mm²/s | ||
800,0 °C | 5,5 mm²/s | ||
900,0 °C | 5,8 mm²/s | ||
1000,0 °C | 5,9 mm²/s | ||
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 8,68E-7 - 1E-6 Ω·m |
100,0 °C | 9.21E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 9,75E-7 Ω·m | |
300,0 °C | 1,03E-6 Ω·m | |
400,0 °C | 1,08E-6 Ω·m | |
500,0 °C | 1,12E-6 Ω·m | |
600,0 °C | 1,15E-6 Ω·m | |
700,0 °C | 1,18E-6 Ω·m | |
800,0 °C | 1,21E-6 Ω·m | |
900,0 °C | 1,24E-6 Ω·m | |
1000,0 °C | 1,26E-6 Ω·m | |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kohlenstoff | 0,02 % |
Chrom | 17 - 18,5 % |
Mangan | 2 % |
Molybdän | 2 - 2,5 % |
Nickel | 11,5 - 13,5 % |
Phosphor | 0,04 % |
Silizium | 0,5 % |
Schwefel | 0,015 % |
Titan | 0,4 - 0,6 % |
Metall
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoN26-6-3 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Grade G-X2CrNiMoN25-7-4 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoCuN26-6-3-3 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Grade X105CrMo17 weichgeglüht (+A)
- SEW 400 Güte X65Cr13 weichgeglüht (+A)
- SEW 410 Sorte G-X2CrNiN18-9 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Sorte G-X8CrNi26-7 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Sorte G-X2CrNiMoN18-10 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Güte X2CrNiN18-7 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Grade X4CrNiMoN27-5-2 abgeschreckt (+Q)