SEW 400 Grade X3CrNiMoTi25-25 abgeschreckt (+Q)
Eigenschaften:- durch den hohen Chrom- und Molybdängehalt (ca. 2,2 %) gute Beständigkeit gegen Lochfraß und interkristalline Korrosion unter der von 1.4465- durch den Nickelgehalt ergibt sich eine bessere Beständigkeit gegen Risskorrosion als bei normalen Austeniten Anwendung:- für Apparate und Bauteile der chemischen Industrie, Textilindustrie-Zellstoffherstellung, in der Farbenindustrie, Foto-, Pigment-, Kunstharz- und Gummiindustrie
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Dichte | 20,0 °C | 7,76 - 8 g/cm³ |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 206 GPa | |
20,0 °C | 190–198 GPa | ||
100,0 °C | 186 - 193 GPa | ||
200,0 °C | 177–183 GPa | ||
300,0 °C | 170–175 GPa | ||
400,0 °C | 165–172 GPa | ||
500,0 °C | 158–159 GPa | ||
600,0 °C | 150 GPa | ||
700,0 °C | 142 GPa | ||
800,0 °C | 134 GPa | ||
900,0 °C | 127 GPa | ||
1000,0 °C | 120 GPa | ||
Dehnung | 20,0 °C | 30 - 40 % | |
Dehnung, quer | 20,0 °C | 30 - 40 % | |
Poisson-Zahl | 23,0 °C | 0,3 [-] | Typisch für Stahl |
Zugfestigkeit | 20,0 °C | 490 - 740 MPa | |
Zugfestigkeit, quer | 20,0 °C | 490 - 740 MPa | |
Streckgrenze Rp0,2 | 20,0 °C | 205 MPa | |
50,0 °C | 195 MPa | ||
100,0 °C | 175 MPa | ||
150,0 °C | 160 MPa | ||
200,0 °C | 145 MPa | ||
250,0 °C | 135 MPa | ||
300,0 °C | 130 MPa | ||
350,0 °C | 125 MPa | ||
400,0 °C | 120 MPa | ||
Streckgrenze Rp0,2, quer | 20,0 °C | 205 MPa | |
Streckgrenze Rp1.0 | 20,0 °C | 245 MPa | |
50,0 °C | 230 MPa | ||
100,0 °C | 205 MPa | ||
150,0 °C | 190 MPa | ||
200,0 °C | 175 MPa | ||
250,0 °C | 165 MPa | ||
300,0 °C | 155 MPa | ||
350,0 °C | 150 MPa | ||
400,0 °C | 145 MPa | ||
Streckgrenze Rp1,0, quer | 20,0 °C | 245 MPa |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1,49E-5 1/K |
20,0 °C | 1.61E-5 1/K | |
100,0 °C | 1,45E-5 - 1,67E-5 1/K | |
200,0 °C | 1,55E-5 - 1,72E-5 1/K | |
300,0 °C | 1,63E-5 - 1,77E-5 1/K | |
400,0 °C | 1,68E-5 - 1,81E-5 1/K | |
500,0 °C | 1,72E-5 - 1,84E-5 1/K | |
600,0 °C | 1,88E-5 1/K | |
700,0 °C | 1,91E-5 1/K | |
800,0 °C | 1,94E-5 1/K | |
900,0 °C | 1,97E-5 1/K | |
1000,0 °C | 2E-5 1/K | |
Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 440 J/(kg·K) |
20,0 °C | 450 - 472 J/(kg·K) | |
100,0 °C | 487 J/(kg·K) | |
200,0 °C | 503 J/(kg·K) | |
300,0 °C | 512 J/(kg·K) | |
400,0 °C | 520 J/(kg·K) | |
500,0 °C | 530 J/(kg·K) | |
600,0 °C | 541 J/(kg·K) | |
700,0 °C | 551 J/(kg·K) | |
800,0 °C | 559 J/(kg·K) | |
900,0 °C | 565 J/(kg·K) | |
1000,0 °C | 571 J/(kg·K) | |
Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 11,9 - 12 W/(m·K) |
100,0 °C | 13,3 W/(m·K) | |
200,0 °C | 15,1 W/(m·K) | |
300,0 °C | 16,7 W/(m·K) | |
400,0 °C | 18,3 W/(m·K) | |
500,0 °C | 19,8 W/(m·K) | |
600,0 °C | 21,3 W/(m·K) | |
700,0 °C | 22,8 W/(m·K) | |
800,0 °C | 24,3 W/(m·K) | |
900,0 °C | 25,7 W/(m·K) | |
1000,0 °C | 27,1 W/(m·K) | |
Temperaturleitfähigkeit | 20,0 °C | 3,3 mm²/s |
100,0 °C | 3,4 mm²/s | |
200,0 °C | 3,7 mm²/s | |
300,0 °C | 4,1 mm²/s | |
400,0 °C | 4,3 mm²/s | |
500,0 °C | 4,5 mm²/s | |
600,0 °C | 4,7 mm²/s | |
700,0 °C | 5 mm²/s | |
800,0 °C | 5,4 mm²/s | |
900,0 °C | 5,7 mm²/s | |
1000,0 °C | 5,8 mm²/s | |
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 9,59E-7 - 1E-6 Ω·m |
100,0 °C | 1,01E-6 Ω·m | |
200,0 °C | 1,05E-6 Ω·m | |
300,0 °C | 1,1E-6 Ω·m | |
400,0 °C | 1,13E-6 Ω·m | |
500,0 °C | 1,17E-6 Ω·m | |
600,0 °C | 1,19E-6 Ω·m | |
700,0 °C | 1,22E-6 Ω·m | |
800,0 °C | 1,24E-6 Ω·m | |
900,0 °C | 1,26E-6 Ω·m | |
1000,0 °C | 1,28E-6 Ω·m | |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kohlenstoff | 0,04 % |
Chrom | 24 - 26 % |
Mangan | 2 % |
Molybdän | 2 - 2,5 % |
Nickel | 24 - 26 % |
Phosphor | 0,03 % |
Silizium | 0,5 % |
Schwefel | 0,015 % |
Metall
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoN26-6-3 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Grade G-X2CrNiMoN25-7-4 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Grade G-X3CrNiMoCuN26-6-3-3 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Grade X105CrMo17 weichgeglüht (+A)
- SEW 400 Güte X65Cr13 weichgeglüht (+A)
- SEW 400 Sorte X55CrMo14 weichgeglüht (+A)
- SEW 410 Sorte G-X2CrNiN18-9 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Sorte G-X8CrNi26-7 abgeschreckt (+Q)
- SEW 410 Sorte G-X2CrNiMoN18-10 abgeschreckt (+Q)
- SEW 400 Güte X2CrNiN18-7 abgeschreckt (+Q)